<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Deezer crece más del 150% y alcanza los 5 millones de suscriptores de pago	</title>
	<atom:link href="https://industriamusical.com/deezer-crece-un-100-y-alcanza-los-5-millones-de-suscriptores-de-pago/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://industriamusical.com/deezer-crece-un-100-y-alcanza-los-5-millones-de-suscriptores-de-pago/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deezer-crece-un-100-y-alcanza-los-5-millones-de-suscriptores-de-pago</link>
	<description>Toda la actualidad de la industria musical</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 15:14:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Cada día se suman más consumidores a los servicios de streaming, la pregunta es si lo hacen a la velocidad esperada http://buff.ly/1mXPSzT &#124; Industria Musical		</title>
		<link>https://industriamusical.com/deezer-crece-un-100-y-alcanza-los-5-millones-de-suscriptores-de-pago/#comment-3491</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cada día se suman más consumidores a los servicios de streaming, la pregunta es si lo hacen a la velocidad esperada http://buff.ly/1mXPSzT &#124; Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2014 08:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=6726#comment-3491</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] alcanzado la marca de los 10 millones en mayo. Deezer aún no ha actualizado sus últimos datos de noviembre con 5 millones de suscriptores, aunque Leo Nascimento director de Deezer España dijo que se están guardando esa cifra nueva [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] alcanzado la marca de los 10 millones en mayo. Deezer aún no ha actualizado sus últimos datos de noviembre con 5 millones de suscriptores, aunque Leo Nascimento director de Deezer España dijo que se están guardando esa cifra nueva [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Horyzon Media venderá la publicidad digital de Deezer en Europa &#124; Industria Musical		</title>
		<link>https://industriamusical.com/deezer-crece-un-100-y-alcanza-los-5-millones-de-suscriptores-de-pago/#comment-3490</link>

		<dc:creator><![CDATA[Horyzon Media venderá la publicidad digital de Deezer en Europa &#124; Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 07:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=6726#comment-3490</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de usuario activo e involucrado, adaptado a navegar por el móvil”, concluye John J. MacDonald. Cinco millones de usuarios de Deezer son de pago, en una de sus dos modalidades Premium. La rápida integración de Deezer entre la audiencia [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de usuario activo e involucrado, adaptado a navegar por el móvil”, concluye John J. MacDonald. Cinco millones de usuarios de Deezer son de pago, en una de sus dos modalidades Premium. La rápida integración de Deezer entre la audiencia [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rdio en reestructuración para ser sostenible &#124; Industria Musical		</title>
		<link>https://industriamusical.com/deezer-crece-un-100-y-alcanza-los-5-millones-de-suscriptores-de-pago/#comment-3489</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rdio en reestructuración para ser sostenible &#124; Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 11:19:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=6726#comment-3489</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] más señales de alarma en la compañía, mientras que Spotify y Deezer constantemente publican nuevos datos de usuarios totales y premium, Rdio lleva tiempo sin publicar [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] más señales de alarma en la compañía, mientras que Spotify y Deezer constantemente publican nuevos datos de usuarios totales y premium, Rdio lleva tiempo sin publicar [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Deezer, lo que hagas con las manos no lo destruyas con los pies &#124; Industria Musical		</title>
		<link>https://industriamusical.com/deezer-crece-un-100-y-alcanza-los-5-millones-de-suscriptores-de-pago/#comment-3488</link>

		<dc:creator><![CDATA[Deezer, lo que hagas con las manos no lo destruyas con los pies &#124; Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 12:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=6726#comment-3488</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] no quiero caer en un artículo anecdótico y sé que Deezer cuenta con suficientes credenciales e inversionistas de poder como para afrontar estos temas. Aunque sí me surgen preguntas sobre cuál es el [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] no quiero caer en un artículo anecdótico y sé que Deezer cuenta con suficientes credenciales e inversionistas de poder como para afrontar estos temas. Aunque sí me surgen preguntas sobre cuál es el [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Deezer vs Pandora vs Spotify según el raking de Alexa &#124; Industria Musical		</title>
		<link>https://industriamusical.com/deezer-crece-un-100-y-alcanza-los-5-millones-de-suscriptores-de-pago/#comment-3487</link>

		<dc:creator><![CDATA[Deezer vs Pandora vs Spotify según el raking de Alexa &#124; Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2013 15:20:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=6726#comment-3487</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] sobre el resto por su amplia penetración y por el número de suscriptores de pago. Recientemente Deezer publicó sus últimas cifras de usuarios activos con más de 12 millones y 5 millones de pago, mientras que Spotify no revela nuevos datos desde [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sobre el resto por su amplia penetración y por el número de suscriptores de pago. Recientemente Deezer publicó sus últimas cifras de usuarios activos con más de 12 millones y 5 millones de pago, mientras que Spotify no revela nuevos datos desde [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Deezer cerca de entrar en Estados Unidos &#124; Industria Musical		</title>
		<link>https://industriamusical.com/deezer-crece-un-100-y-alcanza-los-5-millones-de-suscriptores-de-pago/#comment-3486</link>

		<dc:creator><![CDATA[Deezer cerca de entrar en Estados Unidos &#124; Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 14:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=6726#comment-3486</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] información surge días después de que el CEO de la compañía, Axel Dauchez, anunciara que el servicio de música había llegado a los 5 millones de usuarios de pago, 12 millones de usuarios activos al mes y que [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] información surge días después de que el CEO de la compañía, Axel Dauchez, anunciara que el servicio de música había llegado a los 5 millones de usuarios de pago, 12 millones de usuarios activos al mes y que [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
