<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Deezer vs Pandora vs Spotify según el raking de Alexa	</title>
	<atom:link href="https://industriamusical.com/deezer-vs-pandora-vs-spotify-segun-el-raking-de-alexa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://industriamusical.com/deezer-vs-pandora-vs-spotify-segun-el-raking-de-alexa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deezer-vs-pandora-vs-spotify-segun-el-raking-de-alexa</link>
	<description>Toda la actualidad de la industria musical</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Apr 2014 11:19:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Pandora aumenta las horas escucha en noviembre &#124; Industria Musical		</title>
		<link>https://industriamusical.com/deezer-vs-pandora-vs-spotify-segun-el-raking-de-alexa/#comment-3575</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pandora aumenta las horas escucha en noviembre &#124; Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 11:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=7480#comment-3575</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Pese al alza de las cifras de uso, es prematuro sacar conclusiones a corto plazo entre iTunes Radio y Pandora, a medio plazo y largo plazo todo pasará por dos frentes, uno en el mercado global y otro por el mercado norteamericano. En Estados Unidos ya hemos visto que en enero de 2014 Beats y Deezer serán nuevos competidores y aunque no son servicios servicios exactamente iguales, está claro que el consumidor no pagará por radio y por streaming on demand, por tanto, la atracción del consumidor será importante para Pandora. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Pese al alza de las cifras de uso, es prematuro sacar conclusiones a corto plazo entre iTunes Radio y Pandora, a medio plazo y largo plazo todo pasará por dos frentes, uno en el mercado global y otro por el mercado norteamericano. En Estados Unidos ya hemos visto que en enero de 2014 Beats y Deezer serán nuevos competidores y aunque no son servicios servicios exactamente iguales, está claro que el consumidor no pagará por radio y por streaming on demand, por tanto, la atracción del consumidor será importante para Pandora. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
