<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: El 2014 en Spotify, lo más sonado y lo más viral	</title>
	<atom:link href="https://industriamusical.com/el-2014-en-spotify-lo-mas-sonado-y-lo-mas-viral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://industriamusical.com/el-2014-en-spotify-lo-mas-sonado-y-lo-mas-viral/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-2014-en-spotify-lo-mas-sonado-y-lo-mas-viral</link>
	<description>Toda la actualidad de la industria musical</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 11:44:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: 'Year in Music' Lo más escuchado en Spotify España y Mundial en 2015 &#124; Industria Musical		</title>
		<link>https://industriamusical.com/el-2014-en-spotify-lo-mas-sonado-y-lo-mas-viral/#comment-2570</link>

		<dc:creator><![CDATA['Year in Music' Lo más escuchado en Spotify España y Mundial en 2015 &#124; Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 10:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=21503#comment-2570</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] diferencia del año pasado, en el que Enrique Iglesias coronó los tres rankings principales (artista más escuchado, canción [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] diferencia del año pasado, en el que Enrique Iglesias coronó los tres rankings principales (artista más escuchado, canción [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lo más sonado en Rdio a nivel mundial en el 2014 (Rdio España es un chiste) &#124; Industria Musical		</title>
		<link>https://industriamusical.com/el-2014-en-spotify-lo-mas-sonado-y-lo-mas-viral/#comment-2569</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lo más sonado en Rdio a nivel mundial en el 2014 (Rdio España es un chiste) &#124; Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 12:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=21503#comment-2569</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] el último mes del año es momento de hacer repaso y así han venido haciendo Spotify, YouTube con lo más sonado del 2014 y ahora es el turno del servicio de streaming Rdio,  en [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] el último mes del año es momento de hacer repaso y así han venido haciendo Spotify, YouTube con lo más sonado del 2014 y ahora es el turno del servicio de streaming Rdio,  en [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Los 10 vídeos de música más vistos en YouTube del 2014 &#124; Industria Musical		</title>
		<link>https://industriamusical.com/el-2014-en-spotify-lo-mas-sonado-y-lo-mas-viral/#comment-2568</link>

		<dc:creator><![CDATA[Los 10 vídeos de música más vistos en YouTube del 2014 &#124; Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 09:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=21503#comment-2568</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] no aplica para este conteo de vídeos lanzados en el 2014. Sin embargo, si saltaramos esa regla Happy la canción más sonada del año en Spotify, se encontraría entre los tres primeros lugares con más 500 millones de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] no aplica para este conteo de vídeos lanzados en el 2014. Sin embargo, si saltaramos esa regla Happy la canción más sonada del año en Spotify, se encontraría entre los tres primeros lugares con más 500 millones de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Spotify tras su primer año en Chile: &#8220;el país hispanoparlante con mejor la recepción&#8221; &#124; Industria Musical		</title>
		<link>https://industriamusical.com/el-2014-en-spotify-lo-mas-sonado-y-lo-mas-viral/#comment-2567</link>

		<dc:creator><![CDATA[Spotify tras su primer año en Chile: &#8220;el país hispanoparlante con mejor la recepción&#8221; &#124; Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2014 12:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=21503#comment-2567</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] su lanzamiento los chilenos han aportado 62.5 millones de horas de reproducción de música a los 7.000 millones de años de música que se han consumido en Spotify este [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] su lanzamiento los chilenos han aportado 62.5 millones de horas de reproducción de música a los 7.000 millones de años de música que se han consumido en Spotify este [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
