<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: El 25% de los usuarios de Pandora son hispanohablantes	</title>
	<atom:link href="https://industriamusical.com/el-25-de-los-usuarios-de-pandora-son-hispanohablantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://industriamusical.com/el-25-de-los-usuarios-de-pandora-son-hispanohablantes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-25-de-los-usuarios-de-pandora-son-hispanohablantes</link>
	<description>Toda la actualidad de la industria musical</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 13:07:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: La Spanish Broadcasting System entra en el mercado del streaming con LaMusica &#124; Industria Musical		</title>
		<link>https://industriamusical.com/el-25-de-los-usuarios-de-pandora-son-hispanohablantes/#comment-2072</link>

		<dc:creator><![CDATA[La Spanish Broadcasting System entra en el mercado del streaming con LaMusica &#124; Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2015 12:07:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=18947#comment-2072</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Que el modelo sea por ahora 100% gratuito sustentado por publicidad y además esté hecho 100% por latinos les permitirá competir con el gran player norteamericano Pandora, donde el 25% de sus usuarios son hispanos. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Que el modelo sea por ahora 100% gratuito sustentado por publicidad y además esté hecho 100% por latinos les permitirá competir con el gran player norteamericano Pandora, donde el 25% de sus usuarios son hispanos. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: La era dorada del audio digital &#124; Innovación Audiovisual		</title>
		<link>https://industriamusical.com/el-25-de-los-usuarios-de-pandora-son-hispanohablantes/#comment-2071</link>

		<dc:creator><![CDATA[La era dorada del audio digital &#124; Innovación Audiovisual]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 01:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=18947#comment-2071</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] la poderosa plataforma de streaming musical Pandora Radio (que en Estados Unidos suma cerca de 80 millones de usuarios únicos) ha confirmado que desde abril de 2016 distribuirá en exclusiva la segunda temporada de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] la poderosa plataforma de streaming musical Pandora Radio (que en Estados Unidos suma cerca de 80 millones de usuarios únicos) ha confirmado que desde abril de 2016 distribuirá en exclusiva la segunda temporada de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Hábitos musicales de los hispanoparlantes en Estados Unidos &#124; Industria Musical		</title>
		<link>https://industriamusical.com/el-25-de-los-usuarios-de-pandora-son-hispanohablantes/#comment-2070</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hábitos musicales de los hispanoparlantes en Estados Unidos &#124; Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2014 10:37:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=18947#comment-2070</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] comentábamos la relevancia de los datos publicados por ComScore sobre los usuarios hispanoparlantes únicos activos al mes que usan Pandora, que según éstos es del 25% y esto viene a ser 19 millones de usuarios [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] comentábamos la relevancia de los datos publicados por ComScore sobre los usuarios hispanoparlantes únicos activos al mes que usan Pandora, que según éstos es del 25% y esto viene a ser 19 millones de usuarios [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: El 25% de los usuarios de Pandora son hispanohablantes &#124; elRincóndelMúsico.com		</title>
		<link>https://industriamusical.com/el-25-de-los-usuarios-de-pandora-son-hispanohablantes/#comment-2069</link>

		<dc:creator><![CDATA[El 25% de los usuarios de Pandora son hispanohablantes &#124; elRincóndelMúsico.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2014 12:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=18947#comment-2069</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] By Carles Martinez Cuando hablamos de Pandora, en muchas ocasiones para nuestros lectores puede quedar la sensación de ser ese servicio de radio en streaming americano destinado al público anglosajón. Pero los datos Leer más&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] By Carles Martinez Cuando hablamos de Pandora, en muchas ocasiones para nuestros lectores puede quedar la sensación de ser ese servicio de radio en streaming americano destinado al público anglosajón. Pero los datos Leer más&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
