<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: El consumo de streaming en Estados Unidos aumenta un 92% en 2015	</title>
	<atom:link href="https://industriamusical.com/el-consumo-de-streaming-en-estados-unidos-aumenta-un-92-en-2015/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://industriamusical.com/el-consumo-de-streaming-en-estados-unidos-aumenta-un-92-en-2015/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-consumo-de-streaming-en-estados-unidos-aumenta-un-92-en-2015</link>
	<description>Toda la actualidad de la industria musical</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 15:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: La Música Grabada En Estados Unidos En 2015 Crece Un 0,9% &#124; Industria Musical		</title>
		<link>https://industriamusical.com/el-consumo-de-streaming-en-estados-unidos-aumenta-un-92-en-2015/#comment-148</link>

		<dc:creator><![CDATA[La Música Grabada En Estados Unidos En 2015 Crece Un 0,9% &#124; Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 11:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=27623#comment-148</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] crecieron un 6% ascendiendo a los 4.800$ millones. Como era de esperar por datos que habíamos visto anteriormente, los ingresos por streaming ascendieron un 34%, llegando a los 2.407$ millones, mientras que las [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] crecieron un 6% ascendiendo a los 4.800$ millones. Como era de esperar por datos que habíamos visto anteriormente, los ingresos por streaming ascendieron un 34%, llegando a los 2.407$ millones, mientras que las [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: La Música Grabada En Estados Unidos En 2015 Un 0,9% &#124; Industria Musical		</title>
		<link>https://industriamusical.com/el-consumo-de-streaming-en-estados-unidos-aumenta-un-92-en-2015/#comment-147</link>

		<dc:creator><![CDATA[La Música Grabada En Estados Unidos En 2015 Un 0,9% &#124; Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 11:50:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=27623#comment-147</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] crecieron un 6% ascendiendo a los 4.800$ millones. Como era de esperar por datos que habíamos visto anteriormente, los ingresos por streaming ascendieron un 34%, llegando a los 2.407$ millones, mientras que las [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] crecieron un 6% ascendiendo a los 4.800$ millones. Como era de esperar por datos que habíamos visto anteriormente, los ingresos por streaming ascendieron un 34%, llegando a los 2.407$ millones, mientras que las [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
