<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: El turismo musical en Reino Unido genera 2.500 millones de euros	</title>
	<atom:link href="https://industriamusical.com/el-turismo-musical-en-reino-unido-genera-2-5-mil-millones-de-euros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://industriamusical.com/el-turismo-musical-en-reino-unido-genera-2-5-mil-millones-de-euros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-turismo-musical-en-reino-unido-genera-2-5-mil-millones-de-euros</link>
	<description>Toda la actualidad de la industria musical</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 15:15:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Festivales Independientes en Reino Unido generan 1.000£ millones en 4 años &#124; Industria Musical		</title>
		<link>https://industriamusical.com/el-turismo-musical-en-reino-unido-genera-2-5-mil-millones-de-euros/#comment-3387</link>

		<dc:creator><![CDATA[Festivales Independientes en Reino Unido generan 1.000£ millones en 4 años &#124; Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 10:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=6190#comment-3387</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Cuando hablamos de Reino Unido entramos a hablar de una industria madura. Una industria que cuenta con una numerosa y solida oferta de festivales que en 2013, por ejemplo, generó 2.500 millones del turismo musical. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Cuando hablamos de Reino Unido entramos a hablar de una industria madura. Una industria que cuenta con una numerosa y solida oferta de festivales que en 2013, por ejemplo, generó 2.500 millones del turismo musical. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: El Bilbao BBK Live rompe récord de impacto económico en la ciudad &#124; Industria Musical		</title>
		<link>https://industriamusical.com/el-turismo-musical-en-reino-unido-genera-2-5-mil-millones-de-euros/#comment-3386</link>

		<dc:creator><![CDATA[El Bilbao BBK Live rompe récord de impacto económico en la ciudad &#124; Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 10:47:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=6190#comment-3386</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Todo esto una muestra más de la importancia del turismo musical. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Todo esto una muestra más de la importancia del turismo musical. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ¿Y para el sector musical para cuando la rebaja del IVA? &#124; Industria Musical		</title>
		<link>https://industriamusical.com/el-turismo-musical-en-reino-unido-genera-2-5-mil-millones-de-euros/#comment-3385</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿Y para el sector musical para cuando la rebaja del IVA? &#124; Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 15:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=6190#comment-3385</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Quisiera transmitir al gobierno que dentro de poco empiezan a llegar festivales que juntan ocio y sector profesional en el ssector musical como el Primavera Sound y el Sónar, donde su impacto económico en la ciudad de Barcelona fue de 117 millones de euros y estuvieron inscritos 3.800 profesionales de todo el mundo en la edición de 2012. También viene el FIB, el Bilbao BBK, el Arenal Sound, el Low Cost, Dcode festival, el BIME, el SOS y podría hacer una lista larga de eventos en los que bajada del IVA cultural podría fomentar el consumo cultural y atraer también mucho más turismo musical. Sí, turismo musical, aquel que por ejemplo en Reino Unido dejó sólo en 2013, 2.500 millones de euros. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Quisiera transmitir al gobierno que dentro de poco empiezan a llegar festivales que juntan ocio y sector profesional en el ssector musical como el Primavera Sound y el Sónar, donde su impacto económico en la ciudad de Barcelona fue de 117 millones de euros y estuvieron inscritos 3.800 profesionales de todo el mundo en la edición de 2012. También viene el FIB, el Bilbao BBK, el Arenal Sound, el Low Cost, Dcode festival, el BIME, el SOS y podría hacer una lista larga de eventos en los que bajada del IVA cultural podría fomentar el consumo cultural y atraer también mucho más turismo musical. Sí, turismo musical, aquel que por ejemplo en Reino Unido dejó sólo en 2013, 2.500 millones de euros. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: La música generó 3.500 millones de libras en UK &#124; Industria Musical		</title>
		<link>https://industriamusical.com/el-turismo-musical-en-reino-unido-genera-2-5-mil-millones-de-euros/#comment-3384</link>

		<dc:creator><![CDATA[La música generó 3.500 millones de libras en UK &#124; Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 10:23:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=6190#comment-3384</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] La industria musical del Reino Unido genera 3.500 millones (4,145 millones de euros ) en ingresos anuales, según un nuevo informe global de la organización de comercio UK Music. Esta organización ya lanzo anteriormente otro interesante estudio sobre el impacto económico del turismo musical en Reino Unido. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La industria musical del Reino Unido genera 3.500 millones (4,145 millones de euros ) en ingresos anuales, según un nuevo informe global de la organización de comercio UK Music. Esta organización ya lanzo anteriormente otro interesante estudio sobre el impacto económico del turismo musical en Reino Unido. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: En Francia la cultura genera más dinero que los automóviles o el lujo &#124; Industria Musical		</title>
		<link>https://industriamusical.com/el-turismo-musical-en-reino-unido-genera-2-5-mil-millones-de-euros/#comment-3383</link>

		<dc:creator><![CDATA[En Francia la cultura genera más dinero que los automóviles o el lujo &#124; Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 10:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=6190#comment-3383</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Quizás te interese saber más sobre cómo Reino Unido tiene planes de generar más 2.500 millones de euros gracias al turismo de la música en&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Quizás te interese saber más sobre cómo Reino Unido tiene planes de generar más 2.500 millones de euros gracias al turismo de la música en&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
