<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Live Nation dominó el 2015 en la venta de entradas	</title>
	<atom:link href="https://industriamusical.com/live-nation-domino-el-2015-en-la-venta-de-entradas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://industriamusical.com/live-nation-domino-el-2015-en-la-venta-de-entradas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=live-nation-domino-el-2015-en-la-venta-de-entradas</link>
	<description>Toda la actualidad de la industria musical</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 15:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: FIMPRO impulsa la industria de la música mexicana e iberoamericana &#124; Industria Musical		</title>
		<link>https://industriamusical.com/live-nation-domino-el-2015-en-la-venta-de-entradas/#comment-130</link>

		<dc:creator><![CDATA[FIMPRO impulsa la industria de la música mexicana e iberoamericana &#124; Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2016 13:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=27436#comment-130</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] nivel internacional, sino también a nivel local y así lo expresó Andrés Sánchez programador en OCESA en un panel enfocado en el estado de la industria de la música en México, junto a Oscar Flores [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] nivel internacional, sino también a nivel local y así lo expresó Andrés Sánchez programador en OCESA en un panel enfocado en el estado de la industria de la música en México, junto a Oscar Flores [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Live Nation reporta ingresos históricos por valor 7.200$ millones en 2015 &#124; Industria Musical		</title>
		<link>https://industriamusical.com/live-nation-domino-el-2015-en-la-venta-de-entradas/#comment-129</link>

		<dc:creator><![CDATA[Live Nation reporta ingresos históricos por valor 7.200$ millones en 2015 &#124; Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2016 12:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=27436#comment-129</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] no fuera la división que más ingresos generó, hay que recordar que Live Nation volvió a ser la promotora número 1 en la venta de entradas a nivel mundial en [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] no fuera la división que más ingresos generó, hay que recordar que Live Nation volvió a ser la promotora número 1 en la venta de entradas a nivel mundial en [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Live Nation dominó el 2015 en la venta de entradas		</title>
		<link>https://industriamusical.com/live-nation-domino-el-2015-en-la-venta-de-entradas/#comment-128</link>

		<dc:creator><![CDATA[Live Nation dominó el 2015 en la venta de entradas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2016 20:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=27436#comment-128</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Live Nation dominó el 2015 en la venta de entradas  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Live Nation dominó el 2015 en la venta de entradas  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Live Nation dominó el 2015 en la venta de entradas &#124;		</title>
		<link>https://industriamusical.com/live-nation-domino-el-2015-en-la-venta-de-entradas/#comment-127</link>

		<dc:creator><![CDATA[Live Nation dominó el 2015 en la venta de entradas &#124;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 20:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=27436#comment-127</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] &#8211; See more at: http://industriamusical.es/live-nation-domino-el-2015-en-la-venta-de-entradas/#sthash.OR3j7vw7.dpuf [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &#8211; See more at: <a href="http://industriamusical.es/live-nation-domino-el-2015-en-la-venta-de-entradas/#sthash.OR3j7vw7.dpuf" rel="nofollow ugc">http://industriamusical.es/live-nation-domino-el-2015-en-la-venta-de-entradas/#sthash.OR3j7vw7.dpuf</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
