<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Michael Rapino se enfrenta a la pregunta ¿Live Nation tiene competencia? y revela su cuota de mercado global	</title>
	<atom:link href="https://industriamusical.com/michael-rapino-se-enfrenta-a-la-pregunta-live-nation-tiene-competencia-y-revela-su-cuota-de-mercado-global/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://industriamusical.com/michael-rapino-se-enfrenta-a-la-pregunta-live-nation-tiene-competencia-y-revela-su-cuota-de-mercado-global/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=michael-rapino-se-enfrenta-a-la-pregunta-live-nation-tiene-competencia-y-revela-su-cuota-de-mercado-global</link>
	<description>Toda la actualidad de la industria musical</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 14:42:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: IQ Magazine lanza su versión online e invita a IndustriaMusical.es a colaborar en contenido de los mercados hispanos &#124; Industria Musical		</title>
		<link>https://industriamusical.com/michael-rapino-se-enfrenta-a-la-pregunta-live-nation-tiene-competencia-y-revela-su-cuota-de-mercado-global/#comment-843</link>

		<dc:creator><![CDATA[IQ Magazine lanza su versión online e invita a IndustriaMusical.es a colaborar en contenido de los mercados hispanos &#124; Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2016 14:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=25955#comment-843</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Para darnos cuenta de la importancia del evento, entre los asistentes de este año estará el mismo Michael Rapino, CEO de Live Nation, o Marc Geiger, responsable de la división de música de William Morris [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Para darnos cuenta de la importancia del evento, entre los asistentes de este año estará el mismo Michael Rapino, CEO de Live Nation, o Marc Geiger, responsable de la división de música de William Morris [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Live Nation dominó el 2015 en la venta de entradas &#124;		</title>
		<link>https://industriamusical.com/michael-rapino-se-enfrenta-a-la-pregunta-live-nation-tiene-competencia-y-revela-su-cuota-de-mercado-global/#comment-842</link>

		<dc:creator><![CDATA[Live Nation dominó el 2015 en la venta de entradas &#124;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 20:16:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=25955#comment-842</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] real del mercado global de Live Nation. Si bien Michael Rapino, CEO de Live Nation comentó que su compañía tenía realmente el 30% de la cuota de mercado, en la demanda que interpuso recientemente Songkick a Live Nation aseguraban que “El 70 por [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] real del mercado global de Live Nation. Si bien Michael Rapino, CEO de Live Nation comentó que su compañía tenía realmente el 30% de la cuota de mercado, en la demanda que interpuso recientemente Songkick a Live Nation aseguraban que “El 70 por [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Live Nation dominó el 2015 en la venta de entradas &#124; Industria Musical		</title>
		<link>https://industriamusical.com/michael-rapino-se-enfrenta-a-la-pregunta-live-nation-tiene-competencia-y-revela-su-cuota-de-mercado-global/#comment-841</link>

		<dc:creator><![CDATA[Live Nation dominó el 2015 en la venta de entradas &#124; Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 10:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=25955#comment-841</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] real del mercado global de Live Nation. Si bien Michael Rapino, CEO de Live Nation comentó que su compañía tenía realmente el 30% de la cuota de mercado, en la demanda que interpuso recientemente Songkick a Live Nation aseguraban que “El 70 por [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] real del mercado global de Live Nation. Si bien Michael Rapino, CEO de Live Nation comentó que su compañía tenía realmente el 30% de la cuota de mercado, en la demanda que interpuso recientemente Songkick a Live Nation aseguraban que “El 70 por [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: La industria de la música en Argentina espera facturar $94 millones en 2019 &#124; Industria Musical		</title>
		<link>https://industriamusical.com/michael-rapino-se-enfrenta-a-la-pregunta-live-nation-tiene-competencia-y-revela-su-cuota-de-mercado-global/#comment-840</link>

		<dc:creator><![CDATA[La industria de la música en Argentina espera facturar $94 millones en 2019 &#124; Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2015 09:56:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=25955#comment-840</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] sur del continente americano. Y como no me cansaré de resaltar hasta que den sus primeros pasos, veremos si Live Nation logra capitalizar ese crecimiento en la región con sus futuros planes de llegada a Latinoamérica o si las promotas salen bien paradas de ello.  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] sur del continente americano. Y como no me cansaré de resaltar hasta que den sus primeros pasos, veremos si Live Nation logra capitalizar ese crecimiento en la región con sus futuros planes de llegada a Latinoamérica o si las promotas salen bien paradas de ello.  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
