<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Rhapsody / Napster supera los 2 millones de suscriptores de pago	</title>
	<atom:link href="https://industriamusical.com/rhapsody-international-supera-los-2-millones-de-suscriptores-de-pago/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://industriamusical.com/rhapsody-international-supera-los-2-millones-de-suscriptores-de-pago/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rhapsody-international-supera-los-2-millones-de-suscriptores-de-pago</link>
	<description>Toda la actualidad de la industria musical</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 15:12:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Rhapsody / Napster experimentan su mejor crecimiento en 13 años de historia &#124; Industria Musical		</title>
		<link>https://industriamusical.com/rhapsody-international-supera-los-2-millones-de-suscriptores-de-pago/#comment-1971</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rhapsody / Napster experimentan su mejor crecimiento en 13 años de historia &#124; Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2015 09:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=18469#comment-1971</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] meses Rhapsody / Napster ha experimentado su más rápido crecimiento en sus 13 años de historia. Hace un año anunciaban la llegada a los 2 millones de suscriptores y un año más tarde muestran un crecimiento del 50%. Por motivo de tal [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] meses Rhapsody / Napster ha experimentado su más rápido crecimiento en sus 13 años de historia. Hace un año anunciaban la llegada a los 2 millones de suscriptores y un año más tarde muestran un crecimiento del 50%. Por motivo de tal [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rhapsody habría superado los 120$ millones en pagos de royalties en 2014 &#124; Industria Musical		</title>
		<link>https://industriamusical.com/rhapsody-international-supera-los-2-millones-de-suscriptores-de-pago/#comment-1970</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rhapsody habría superado los 120$ millones en pagos de royalties en 2014 &#124; Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 12:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=18469#comment-1970</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] un promedio de 65 dólares por suscriptor, teniendo en cuenta que a mediados de año llegó a los dos millones de suscriptores la cifra de pago para 2014 podría haber superado los 120$ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] un promedio de 65 dólares por suscriptor, teniendo en cuenta que a mediados de año llegó a los dos millones de suscriptores la cifra de pago para 2014 podría haber superado los 120$ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Opiniones del VP de Naspter Europa sobre los servicios streaming, los sellos y YouTube &#124; Industria Musical		</title>
		<link>https://industriamusical.com/rhapsody-international-supera-los-2-millones-de-suscriptores-de-pago/#comment-1969</link>

		<dc:creator><![CDATA[Opiniones del VP de Naspter Europa sobre los servicios streaming, los sellos y YouTube &#124; Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 10:39:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=18469#comment-1969</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] El diario The Guardian ha realizado una entrevista con Thorsten Schliesche vicepresidente y director general para Napster en Europa, empresa que acaba de superar junto a su matriz norteamericana, Rhapsody, los 2 millones de suscriptores de pago en su servicio de streaming. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] El diario The Guardian ha realizado una entrevista con Thorsten Schliesche vicepresidente y director general para Napster en Europa, empresa que acaba de superar junto a su matriz norteamericana, Rhapsody, los 2 millones de suscriptores de pago en su servicio de streaming. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rhapsody International supera los 2 millones de suscriptores de pago &#124; elRincóndelMúsico.com		</title>
		<link>https://industriamusical.com/rhapsody-international-supera-los-2-millones-de-suscriptores-de-pago/#comment-1968</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rhapsody International supera los 2 millones de suscriptores de pago &#124; elRincóndelMúsico.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2014 08:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=18469#comment-1968</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] By Ángel Navas El día de ayer dábamos a conocer la nueva alianza entre Rhapsody y la aplicación de contenidos Flipps y hoy Rhapsody International comunica que sus servicios de música en Leer más&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] By Ángel Navas El día de ayer dábamos a conocer la nueva alianza entre Rhapsody y la aplicación de contenidos Flipps y hoy Rhapsody International comunica que sus servicios de música en Leer más&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
