<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Spotify alcanza 10 millones de suscriptores	</title>
	<atom:link href="https://industriamusical.com/spotify-anuncia-10-millones-de-suscriptores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://industriamusical.com/spotify-anuncia-10-millones-de-suscriptores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spotify-anuncia-10-millones-de-suscriptores</link>
	<description>Toda la actualidad de la industria musical</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 11:46:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: ¿Podrá YouTube Music Key desbancar a Spotify? &#124; Industria Musical		</title>
		<link>https://industriamusical.com/spotify-anuncia-10-millones-de-suscriptores/#comment-1594</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿Podrá YouTube Music Key desbancar a Spotify? &#124; Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2014 12:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=15677#comment-1594</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] como la de Spotify, entorno al 25% (10 millones usuarios de pago de los 40 millones totales del último reporte oficial) o por el contrario un ratio más similar al de Pandora con el 4.4% (3.3 millones de los 75.3 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] como la de Spotify, entorno al 25% (10 millones usuarios de pago de los 40 millones totales del último reporte oficial) o por el contrario un ratio más similar al de Pandora con el 4.4% (3.3 millones de los 75.3 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Hablamos con Mark Williamson responsable de Spotify for Artist en Europa &#124; Industria Musical		</title>
		<link>https://industriamusical.com/spotify-anuncia-10-millones-de-suscriptores/#comment-1593</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hablamos con Mark Williamson responsable de Spotify for Artist en Europa &#124; Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 09:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=15677#comment-1593</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] es un negocio del que estamos increíblemente orgullosos. Nosotros hemos llegado hasta aquí con 40 millones de usuarios, 10 millones de usuarios de pago que pagan por música cada mes, esto significa que ahora somos la segunda fuente de ingresos para la industria de la música en [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] es un negocio del que estamos increíblemente orgullosos. Nosotros hemos llegado hasta aquí con 40 millones de usuarios, 10 millones de usuarios de pago que pagan por música cada mes, esto significa que ahora somos la segunda fuente de ingresos para la industria de la música en [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rhapsody / Napster supera los 2 millones de suscriptores de pago &#124; Industria Musical		</title>
		<link>https://industriamusical.com/spotify-anuncia-10-millones-de-suscriptores/#comment-1592</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rhapsody / Napster supera los 2 millones de suscriptores de pago &#124; Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2014 08:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=15677#comment-1592</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de música on demand más grande del mundo, anunció que había alcanzado la marca de los 10 millones en mayo. Deezer aún no ha actualizado sus últimos datos de noviembre con 5 millones de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de música on demand más grande del mundo, anunció que había alcanzado la marca de los 10 millones en mayo. Deezer aún no ha actualizado sus últimos datos de noviembre con 5 millones de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cuál es el valor de la música y qué debe ocurrir para que la industria vuelva a crecer &#124; Industria Musical		</title>
		<link>https://industriamusical.com/spotify-anuncia-10-millones-de-suscriptores/#comment-1591</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cuál es el valor de la música y qué debe ocurrir para que la industria vuelva a crecer &#124; Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2014 11:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=15677#comment-1591</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] que el grupo de analistas de Harris Interactive han reflejado. Por esta razón, a pesar de los datos de crecimiento de Spotify, los servicios de streaming se ven limitados en una batalla contra el tiempo entrel los recursos [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] que el grupo de analistas de Harris Interactive han reflejado. Por esta razón, a pesar de los datos de crecimiento de Spotify, los servicios de streaming se ven limitados en una batalla contra el tiempo entrel los recursos [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
