<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mensajería - IndustriaMusical.com</title>
	<atom:link href="https://industriamusical.com/tag/mensajeria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://industriamusical.com</link>
	<description>Toda la actualidad de la industria musical</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 15:10:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2026/03/favicon-im-150x150.png</url>
	<title>mensajería - IndustriaMusical.com</title>
	<link>https://industriamusical.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TikTok lanza chat grupal para competir con aplicaciones de mensajería</title>
		<link>https://industriamusical.com/tiktok-lanza-chat-grupal-para-competir-con-aplicaciones-de-mensajeria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tiktok-lanza-chat-grupal-para-competir-con-aplicaciones-de-mensajeria</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dorianns Jaimes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Aug 2024 09:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[mensajería]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://industriamusical.com/?p=51882</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="934" height="550" src="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2024/08/TikTok_y_los_Chat_Grupales.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" srcset="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2024/08/TikTok_y_los_Chat_Grupales.png 934w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2024/08/TikTok_y_los_Chat_Grupales-300x177.png 300w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2024/08/TikTok_y_los_Chat_Grupales-768x452.png 768w" sizes="(max-width: 934px) 100vw, 934px" loading="lazy" /></p>TikTok desafía a los servicios de mensajería populares con la incorporación de chats grupales, lo que permite a los usuarios agregar hasta 32 personas a un solo chat. A menudo, las personas comparten videos de TikTok en chats grupales a través de diferentes servicios de mensajería, desde WhatsApp de Meta hasta Mensajes de Apple y [&hellip;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="flex-shrink-0 flex flex-col relative items-end">
<div>
<div class="pt-0">
<div class="gizmo-bot-avatar flex h-8 w-8 items-center justify-center overflow-hidden rounded-full">
<div class="relative p-1 rounded-sm flex items-center justify-center bg-token-main-surface-primary text-token-text-primary h-8 w-8">TikTok desafía a los servicios de mensajería populares con la incorporación de<strong> chats grupales</strong>, lo que permite a los usuarios agregar hasta 32 personas a un solo chat.</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="group/conversation-turn relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn">
<div class="flex-col gap-1 md:gap-3">
<div class="flex max-w-full flex-col flex-grow">
<div class="min-h-[20px] text-message flex w-full flex-col items-end gap-2 whitespace-pre-wrap break-words [.text-message+&amp;]:mt-5 overflow-x-auto" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="8d0d6cef-db2d-4673-9504-c62374747327">
<div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]">
<div class="markdown prose w-full break-words dark:prose-invert dark">
<p>A menudo, las personas comparten videos de TikTok en chats grupales a través de diferentes servicios de mensajería, desde <strong>WhatsApp</strong> de Meta hasta Mensajes de Apple y todo lo demás. Pero ahora TikTok permite a sus usuarios hacer eso dentro de su propia plataforma, agregando chats grupales <strong>con hasta 32 usuarios</strong> para ver, comentar y reaccionar a videos juntos, todo en TikTok.</p>
<p>Esta última adición muestra el interés de TikTok en llevar su plataforma a <strong>un nivel más social</strong> e integrarse aún más en la vida de sus usuarios como un lugar para conversar con amigos. La compañía dice que ha agregado medidas de seguridad para <strong>proteger a los adolescentes</strong> entre 16 y 17 años, y los chats grupales de TikTok solo están disponibles para usuarios mayores de 15 años.</p>
<p>«Para ayudar a que todos se sientan cómodos con quién están enviando mensajes, las personas podrán usar herramientas de silenciamiento y bloqueo, y también reportar mensajes o el chat completo si les preocupa que el contenido viole nuestras Normas de la Comunidad», dice <strong>TikTok.</strong> «También limitamos el número de grupos que alguien puede crear y el número de veces que un mensaje puede ser reenviado».</p>
<p>Los usuarios solo pueden ser agregados a un chat grupal por un seguidor mutuo. Por ejemplo, si un adolescente recibe una invitación para unirse a un chat grupal, solo podrá unirse si el grupo contiene <strong>al menos un amigo en común</strong>. Además, cuando un adolescente se une a un chat grupal, TikTok le requerirá revisar y aprobar nuevas incorporaciones a ese chat.</p>
<p>Para crear un <strong>chat grupal,</strong> toca el botón «Chat» en la parte superior de tu bandeja de entrada de TikTok, y luego selecciona «Más opciones». Desde allí, puedes seleccionar a los amigos que deseas incluir en el grupo, y luego presiona «Iniciar chat grupal». Para unirte a un chat grupal existente a través de una invitación, toca la invitación y haz clic en «Unirse al grupo».</p>
<p>TikTok también anunció sus planes de lanzar <strong>stickers personalizados</strong> en mensajes directos, lo que, en última instancia, hará que los chats grupales sean más divertidos una vez que la función se implemente en toda la plataforma.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div><p>The post <a href="https://industriamusical.com/tiktok-lanza-chat-grupal-para-competir-con-aplicaciones-de-mensajeria/">TikTok lanza chat grupal para competir con aplicaciones de mensajería</a> first appeared on <a href="https://industriamusical.com">IndustriaMusical.com</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Universal Music Group venderá entradas de conciertos a través de la plataforma de chatbots ReplyYes</title>
		<link>https://industriamusical.com/universal-music-group-vendera-entradas-de-conciertos-a-traves-de-la-plataforma-de-chatbots-replyyes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=universal-music-group-vendera-entradas-de-conciertos-a-traves-de-la-plataforma-de-chatbots-replyyes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 09:36:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[chatbot]]></category>
		<category><![CDATA[Conciertos]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Cotter]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[entradas]]></category>
		<category><![CDATA[industria musical]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mensajería]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Sinclair]]></category>
		<category><![CDATA[ReplyYes]]></category>
		<category><![CDATA[Shows]]></category>
		<category><![CDATA[tickets]]></category>
		<category><![CDATA[UMG]]></category>
		<category><![CDATA[Universal]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Music]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Music Group]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=31105</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="602" height="406" src="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2017/02/replyyes.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2017/02/replyyes.png 602w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2017/02/replyyes-300x202.png 300w" sizes="auto, (max-width: 602px) 100vw, 602px" /></p>La plataforma de comercio electrónico basada en chatbot comenzará a vender entradas para conciertos como parte de una nueva asociación con Universal Music Group (UMG). Dave Cotter, comentó para IQ Magazine que la tecnología «conversation commerce» de ReplyYes, hace recomendaciones personalizadas de productos a través de mensajes de texto, y tiene el potencial de darle un [&hellip;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La plataforma de comercio electrónico basada en chatbot comenzará a vender entradas para conciertos como parte de una nueva asociación con Universal Music Group (UMG).</p>
<p>Dave Cotter, comentó para <a href="http://www.iq-mag.net/2017/02/umg-replyyes-tickets-chatbots/?utm_content=49241742&amp;utm_medium=social&amp;utm_source=twitter#.WKv4HhLhBE5">IQ Magazine</a> que la tecnología «conversation commerce» de <strong>ReplyYes, hace recomendaciones personalizadas de productos a través de mensajes de texto, </strong>y tiene el potencial de darle un giro a la venta de música en vivo después de que hicieran lanzamientos exitosos vendiendo discos de vinilo y cómics (Edit y ReplyYes ha vendido más de 100.000 álbumes a través de texto en sus primeros 18 meses de funcionamiento).</p>
<p><a href="https://industriamusical.wearetruman.es/wp-content/uploads/2017/02/replyyes_works.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-large wp-image-31106 aligncenter" src="http://industriamusical.es/wp-content/uploads/2017/02/replyyes_works-1024x364.png" alt="" width="620" height="220" srcset="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2017/02/replyyes_works-1024x364.png 1024w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2017/02/replyyes_works-300x107.png 300w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2017/02/replyyes_works-768x273.png 768w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2017/02/replyyes_works.png 1050w" sizes="auto, (max-width: 620px) 100vw, 620px" /></a></p>
<p>El acuerdo con Universal se describe como «<em>un acuerdo exclusivo para crear una serie de nuevas oportunidades de fidelización y compras para los artistas de UMG y sus fans en todo el mundo</em>«, incluyendo entradas, merchandise y música grabada.</p>
<p>«<em>En UMG queremos empoderar a nuestros artistas y sellos para aprovechar las nuevas tecnologías que les ayudan a construir relaciones más profundas con sus fans</em>«, comentó Peter Sinclair, vicepresidente senior de relaciones con el consumidor de Universal. «<em>ReplyYes nos ayuda a lograr exactamente eso»</em>.</p>
<p>Sinclair añadió: «<em>Estamos emocionados de trabajar con ReplyYes, y aún más emocionado por los millones de fans de todo el mundo que experimentarán esta nueva y directa forma de interactuar con sus artistas favoritos</em>«.</p>
<p>La empresa con sede en Seattle también anunció que ha recaudado 6,5 millones de dólares en financiamiento de serie-A a través de un consorcio de inversionistas de capital de riesgo. Madrona Venture Group, una de las empresas líderes en la ronda de financiación, comentó: «<em>Creemos que la mensajería móvil jugará un papel importante en el futuro del comercio electrónico. ReplyYes está en el centro de las principales tendencias de la tecnología macro: comercio electrónico, móvil, mensajería e inteligencia artificial</em>.»</p><p>The post <a href="https://industriamusical.com/universal-music-group-vendera-entradas-de-conciertos-a-traves-de-la-plataforma-de-chatbots-replyyes/">Universal Music Group venderá entradas de conciertos a través de la plataforma de chatbots ReplyYes</a> first appeared on <a href="https://industriamusical.com">IndustriaMusical.com</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Omnifone suministrará el catálogo internacional a Line Music</title>
		<link>https://industriamusical.com/omnifone-suministrara-el-catalogo-internacional-a-line-music/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=omnifone-suministrara-el-catalogo-internacional-a-line-music</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2015 10:53:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Catálogo]]></category>
		<category><![CDATA[industria musical]]></category>
		<category><![CDATA[Line]]></category>
		<category><![CDATA[Line Music]]></category>
		<category><![CDATA[mensajería]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Omnifone]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=26643</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="838" height="601" src="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2013/08/line.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2013/08/line.png 838w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2013/08/line-300x215.png 300w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2013/08/line-768x551.png 768w" sizes="auto, (max-width: 838px) 100vw, 838px" /></p>Omnifone, proveedor B2B de servicios de música digital,  se ha asociado con Line Music para apoyar en la expansión del catálogo internacional de servicio. Line Music es el servicio de suscripción de música del servicio de mensajería de Line y que cuenta con 211 millones de usuarios activos mensuales. Esta integración permite a los usuarios no sólo consumir música, también [&hellip;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://industriamusical.wearetruman.es/wp-content/uploads/2013/08/line-app-logo.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-4670 alignleft" style="border: 8px solid transparent" src="https://industriamusical.wearetruman.es/wp-content/uploads/2013/08/line-app-logo.png" alt="line-app-logo" width="225" height="225" srcset="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2013/08/line-app-logo.png 1240w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2013/08/line-app-logo-300x300.png 300w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2013/08/line-app-logo-1024x1024.png 1024w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2013/08/line-app-logo-150x150.png 150w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2013/08/line-app-logo-768x768.png 768w" sizes="auto, (max-width: 225px) 100vw, 225px" /></a><strong>Omnifone</strong>, proveedor B2B de servicios de música digital,  <strong>se ha asociado con Line Music para apoyar en la expansión del catálogo internacional de servicio</strong>. Line Music es el servicio de suscripción de música del servicio de mensajería de Line y que cuenta con 211 millones de usuarios activos mensuales.</p>
<p>Esta integración permite a los usuarios no sólo consumir música, también  enviar música y listas de reproducción a amigos y grupos en las pantallas de chat, o compartir música a través de sus timelines.</p>
<p>Line Music está disponible en iOS, Android y versión web, habiendo ganado 4 millones de usuarios activos desde su lanzamiento y <a target="_blank" href="http://industriamusical.es/line-compra-el-servicio-de-streaming-de-musica-mixradio/" rel="noopener">después de adquirir MixRad</a>o, que era propiedad de Microsoft y fue en un principio desarrollado por Nokia.</p>
<p>Jeff Hughes, presidente ejecutivo de Omnifone, comentó: «<em>Con el gigante de mensajerería mundial Line a la cabeza, <strong>Line Music se ha consolidado como uno de los pilotos de cabeza en el mercado de música por suscripción»</strong></em></p>
<p>Por la otra parte, Jun ​​Masuda, director ejecutivo de Line Music, añadió: «<em>Trabajar con un proveedor de servicios global de la música en el Reino Unido nos ayudará a <strong>enriquecer nuestro servicio de música popular con una gran cantidad de nuevos artistas internacionales</strong> para nuestros usuarios»</em></p><p>The post <a href="https://industriamusical.com/omnifone-suministrara-el-catalogo-internacional-a-line-music/">Omnifone suministrará el catálogo internacional a Line Music</a> first appeared on <a href="https://industriamusical.com">IndustriaMusical.com</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rithm, un servicio de música en streaming y mensajería apoyado por Universal, Warner, Sony y Merlin</title>
		<link>https://industriamusical.com/rithm-un-servicio-de-musica-en-streaming-y-mensajeria-apoyado-por-universal-warner-sony-y-merlin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rithm-un-servicio-de-musica-en-streaming-y-mensajeria-apoyado-por-universal-warner-sony-y-merlin</link>
					<comments>https://industriamusical.com/rithm-un-servicio-de-musica-en-streaming-y-mensajeria-apoyado-por-universal-warner-sony-y-merlin/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2015 11:15:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[industria musical]]></category>
		<category><![CDATA[mensajería]]></category>
		<category><![CDATA[Merlin]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[Rithm]]></category>
		<category><![CDATA[Rithm Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[The Orchard]]></category>
		<category><![CDATA[Warner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=23496</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="730" height="521" src="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2015/04/Rithm-Music-App730x521.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2015/04/Rithm-Music-App730x521.jpg 730w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2015/04/Rithm-Music-App730x521-300x214.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 730px) 100vw, 730px" /></p>Un nuevo servicio de streaming ha nacido de la mano de la Rithm, compañía de mensajería con sede en Toronto, obtuvo las licencias por parte de Universal, Warner, Sony, Merlin y la distribuidora The Orchard para poner en marcha un nuevo servicio de streaming a 3,99$ dólares al mes. El resultado es Rithm Gold,  una nueva [&hellip;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Un nuevo servicio de streaming ha nacido de la mano de la Rithm</strong>, compañía de mensajería con sede en Toronto, obtuvo las <strong>licencias por parte de Universal, Warner, Sony, Merlin y la distribuidora The Orchard</strong> para poner en marcha un nuevo servicio de streaming a <strong>3,99$ dólares al mes</strong>.</p>
<p>El resultado es <strong>Rithm Gold</strong>,  una nueva opción premium que permite a los <strong>usuarios transmitir las canciones en sus charlas</strong> y crear una lista de reproducción a la carta con acceso a un catálogo 7 millones de canciones.</p>
<p>«<em>Estamos muy contentos de traer una experiencia de participación social, con un vasto catálogo de música, a nuestra comunidad. Los consumidores están hambrientos de una experiencia musical que hace que sea divertido y fácil de compartir y reproducir música con sus amigos y con la comunidad</em>» dijo Mike Wagman, co-fundador y CEO de Rithm.</p>
<p><a href="https://industriamusical.wearetruman.es/wp-content/uploads/2015/04/Rithm-Music-App730x521.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class=" size-full wp-image-23497 aligncenter" src="https://industriamusical.wearetruman.es/wp-content/uploads/2015/04/Rithm-Music-App730x521.jpg" alt="Rithm Music App(730x521)" width="730" height="521" srcset="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2015/04/Rithm-Music-App730x521.jpg 730w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2015/04/Rithm-Music-App730x521-300x214.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 730px) 100vw, 730px" /></a></p>
<p>Como parece ser la tendencia <strong>Rithm también se ha asociado con importantes artistas</strong> como Steve Aoki, Migos, Zeds Dead y The Chainsmokers para ofrecer a los fans contenido exclusivo como emojis y otros beneficios virtuales en la plataforma.</p>
<p>La aplicación está disponible en iOS y Android y da acceso a prueba gratuita de 14 días que al expirar, da opción a los usuarios  de suscribirse a la tarifa mensual para continuar con la experiencia plena vía streaming, o elegir el servicio freemium (sostenido por publicidad) con el cual podrán compartir un número ilimitado de clips de 30 segundos.</p>
<p>Según Rithm: «<em>Su objetivo es proporcionar la mejor experiencia de música social para fans de la música, a un precio que es asequible</em>”.</p><p>The post <a href="https://industriamusical.com/rithm-un-servicio-de-musica-en-streaming-y-mensajeria-apoyado-por-universal-warner-sony-y-merlin/">Rithm, un servicio de música en streaming y mensajería apoyado por Universal, Warner, Sony y Merlin</a> first appeared on <a href="https://industriamusical.com">IndustriaMusical.com</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://industriamusical.com/rithm-un-servicio-de-musica-en-streaming-y-mensajeria-apoyado-por-universal-warner-sony-y-merlin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pandora prueba con un servicio de mensajería de voz para los artistas</title>
		<link>https://industriamusical.com/pandora-prueba-con-un-servicio-de-mensajeria-de-voz-para-los-artistas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pandora-prueba-con-un-servicio-de-mensajeria-de-voz-para-los-artistas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2015 09:09:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[industria musical]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[mensajería]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[músicos]]></category>
		<category><![CDATA[Pandora]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[voz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=22723</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="800" height="596" src="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2013/09/pandora-radio-.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2013/09/pandora-radio-.jpg 800w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2013/09/pandora-radio--300x224.jpg 300w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2013/09/pandora-radio--768x572.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>Pandora está poniendo en marcha una prueba piloto que permitirá a los artistas enviar mensajes de audio personalizados a sus oyentes, así lo afirmó el fundador de Pandora, Tim Westergren, en la conferencia Code/Media. El servicio de streaming espera expandirlo más allá de una prueba piloto y su intención es es que los artistas puedan anunciar cosas como nuevas giras, [&hellip;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://industriamusical.es/wp-content/uploads/2013/05/pandora-logo.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-1348 alignleft" style="border: 8px solid transparent" src="http://industriamusical.es/wp-content/uploads/2013/05/pandora-logo.png" alt="pandora-logo" width="158" height="158" srcset="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2013/05/pandora-logo.png 512w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2013/05/pandora-logo-300x300.png 300w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2013/05/pandora-logo-150x150.png 150w" sizes="auto, (max-width: 158px) 100vw, 158px" /></a></p>
<p><strong>Pandora está poniendo en marcha una prueba piloto que permitirá a los artistas enviar mensajes de audio personalizados a sus oyentes,</strong> así lo afirmó el fundador de Pandora, Tim Westergren, en la conferencia Code/Media.</p>
<p>El servicio de streaming espera expandirlo más allá de una prueba piloto y su intención es es que <strong>los artistas puedan anunciar cosas como nuevas giras, álbumes nuevos, o bien darle el contexto de una canción en particular</strong>, como ya se hace actualmente los álbumes comentados.</p>
<p>Pandora sigue en su desarrollo de nuevas herramientas para artistas, lo hizo por ejemplo hace unos meses con <a target="_blank" href="http://industriamusical.es/pandora-abre-paso-a-la-transparencia-con-su-nueva-plataforma-de-marketing-de-artistas/" title="Pandora abre paso a la transparencia con su nueva plataforma de marketing de artistas" rel="noopener">el servicio de análisis gratuito que da a los artistas información</a> sobre de donde vienen los oyentes y qué canciones prefieren éstos.</p>
<p>A banda de esto, en la conferencia también se le preguntó a Westergren si temía por la llegada del servicio de streaming de Apple (con la adquisición de Beats Music) <strong>a lo que respondió que no, y afirmó que la gente no tiene tiempo para comisariar sus listas de reproducción</strong> y que lo que quieren los usuarios es darle al play y que les llegue la música que desean.</p><p>The post <a href="https://industriamusical.com/pandora-prueba-con-un-servicio-de-mensajeria-de-voz-para-los-artistas/">Pandora prueba con un servicio de mensajería de voz para los artistas</a> first appeared on <a href="https://industriamusical.com">IndustriaMusical.com</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
