<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobile - IndustriaMusical.com</title>
	<atom:link href="https://industriamusical.com/tag/mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://industriamusical.com</link>
	<description>Toda la actualidad de la industria musical</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 15:24:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2026/03/favicon-im-150x150.png</url>
	<title>Mobile - IndustriaMusical.com</title>
	<link>https://industriamusical.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Audiencia de YouTube alcanza 1.500 millones de usuarios al mes</title>
		<link>https://industriamusical.com/audiencia-de-youtube-alcanza-1-500-millones-de-usuarios-al-mes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=audiencia-de-youtube-alcanza-1-500-millones-de-usuarios-al-mes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2017 20:27:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[gen-z]]></category>
		<category><![CDATA[industria musical]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[milennials]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=31741</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1280" height="905" src="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2013/10/youtube_black.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" srcset="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2013/10/youtube_black.jpg 1280w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2013/10/youtube_black-300x212.jpg 300w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2013/10/youtube_black-1024x724.jpg 1024w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2013/10/youtube_black-768x543.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" loading="lazy" /></p>La CEO de YouTube Susan Wojcicki anunció en un blog post la semana pasada que actualmente 1.500 millones de usuarios visitan YouTube cada mes, es decir, el equivalente a 1 de cada 5 personas en el mundo. Asimismo indicó que en promedio, los usuarios pasan más de una hora mirando vídeos en la plataforma, y [&hellip;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>CEO de YouTube Susan Wojcicki</strong> anunció en un <a href="https://youtube.googleblog.com/2017/06/updates-from-vidcon-more-users-more.html">blog post</a> la semana pasada que actualmente <strong>1.500 millones de usuarios visitan YouTube cada mes, es decir, el equivalente a 1 de cada 5 personas en el mundo</strong>. Asimismo indicó que en promedio, los usuarios pasan más de una hora mirando vídeos en la plataforma, y esto es solamente datos provenientes de dispositivos móviles.</p>
<p>También anunció que la app móvil de YouTube se optimizará para mostrar mejor los vídeos en la pantalla del usuario sin importar en qué formato han sido grabados, por ejemplo si un vídeo ha sido grabado en formato vertical, el reproductor de YouTube se adaptará para mostrarlo llenando la pantalla, en lugar de insertarlo dentro del formato estándar de YouTube (con franjas negras a los lados)</p>
<p><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://lh6.googleusercontent.com/_R-DE55HjW1n1FbmDvq0I3aRA61UCNHQYvCEGKRJw8uyj2VSsHU5H5vt1Ti4r9QVIkajZF9iqNJRzUi1PxKo9Yx-GWqc3HRqkwSoCPi5xZ1-p7VLS6EPqT9LDQQc5Oeo_4L2x8JW" alt="flexy-demo-fullres.gif" /></p>
<p>En el mismo update, Wojcicki habló también de otras interesantes nuevas características y desarrollos que está llevando adelante YouTube, como por ejemplo <strong>una alianza con Daydream para crear un nuevo formato de realidad virtual, el VR180</strong>. Wojcicki indicó que este nuevo formato obedece a que la filmación en 360º es difícil para la mayoría de los creadores y las cámara sde VR pueden ser costosas, por lo que han decidido lanzar VR180 así como cámaras compatibles, lo cual hará más sencillo y económico para cualquiera que quiera realizar vídeos en VR. El formato produce vídeos en 3D mientras captura 180º alrededor del usuario.</p>
<p>Por último, Wojcicki anunció que<strong> han lanzado 37 programas y películas originales en YouTube Red, contenido que ha generado casi 250 millones de vistas</strong> y anunció los detalles de 12 nuevos proyectos originales que lanzarán próximamente.</p><p>The post <a href="https://industriamusical.com/audiencia-de-youtube-alcanza-1-500-millones-de-usuarios-al-mes/">Audiencia de YouTube alcanza 1.500 millones de usuarios al mes</a> first appeared on <a href="https://industriamusical.com">IndustriaMusical.com</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YouTube permitirá chat directo entre usuarios</title>
		<link>https://industriamusical.com/youtube-permitira-chat-directo-entre-usuarios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=youtube-permitira-chat-directo-entre-usuarios</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Hernández Ruza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2016 11:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[industria musical]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=28907</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1140" height="700" src="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2016/05/native-sharing-youtube.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2016/05/native-sharing-youtube.jpg 1140w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2016/05/native-sharing-youtube-300x184.jpg 300w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2016/05/native-sharing-youtube-1024x629.jpg 1024w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2016/05/native-sharing-youtube-768x472.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1140px) 100vw, 1140px" /></p>YouTube es la plataforma de vídeo más popular del mundo, pero su más reciente desarrollo se enfoca más en texto que otra cosa. El gigante acaba de lanzar una característica en su sitio llamada «native sharing«, que funcionaría como un servicio de chat dentro de la App de YouTube. El objetivo de «native sharing» es [&hellip;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>YouTube es la plataforma de vídeo más popular del mundo, pero su más reciente desarrollo se enfoca más en texto que otra cosa. El gigante acaba de lanzar una característica en su sitio llamada «<strong>native sharing</strong>«, que funcionaría como un <strong>servicio de chat</strong> dentro de la App de YouTube.</p>
<p><a href="https://industriamusical.wearetruman.es/wp-content/uploads/2016/05/native-sharing-youtube.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-28908 size-large" src="http://industriamusical.es/wp-content/uploads/2016/05/native-sharing-youtube-1024x629.jpg" alt="native-sharing-youtube" width="620" height="381" srcset="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2016/05/native-sharing-youtube-1024x629.jpg 1024w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2016/05/native-sharing-youtube-300x184.jpg 300w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2016/05/native-sharing-youtube-768x472.jpg 768w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2016/05/native-sharing-youtube.jpg 1140w" sizes="auto, (max-width: 620px) 100vw, 620px" /></a></p>
<p>El objetivo de <strong>«native sharing»</strong> es que los usuarios puedan <strong>compartir videos con sus amigos</strong> sin necesidad copiar/pegar el link en cualquier otro servicio de mensajería o red social, o email. Habrá una <strong>pestaña nativa en la App</strong> de YouTube  para iniciar conversaciones con usuarios en YouTube y compartir enlaces directamente.</p>
<p>Esta es una estrategia de YouTube para <strong>mantener la mayor cantidad de tráfico dentro de su propia App</strong>, pues la gran cantidad de usuarios que salen de YouTube para compartir un video, por lo general lo hacen a través de su competencia más grande Facebook, y esto no ofrece ningún valor a YouTube, pues es conocido que estos enlaces tienen muy poca visibilidad en el algoritmo de Facebook.</p>
<p>Aunque esta nueva característica ya está<em> live</em>, solo algunos usuarios selectos tiene acceso a ella. A medida que esos usuarios inicien chats con sus amigos, la nueva característica comenzará a hacerse disponible a una mayor parte de los usuarios de la plataforma. Para verificar si la opción está disponible, hay que asegurarse de tener la más reciente versión de la App de YouTube tanto para iOS como para Android.</p><p>The post <a href="https://industriamusical.com/youtube-permitira-chat-directo-entre-usuarios/">YouTube permitirá chat directo entre usuarios</a> first appeared on <a href="https://industriamusical.com">IndustriaMusical.com</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Orchard lanza una versión mobile para la visualización de la analítica</title>
		<link>https://industriamusical.com/the-orchard-lanza-una-version-mobile-para-la-visualizacion-de-la-analitica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-orchard-lanza-una-version-mobile-para-la-visualizacion-de-la-analitica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2016 13:07:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Analítica]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Brad Navin]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[discograficas]]></category>
		<category><![CDATA[distribuidora]]></category>
		<category><![CDATA[industria musical]]></category>
		<category><![CDATA[JP Lester]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[sellos]]></category>
		<category><![CDATA[The Orchard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=28171</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="960" height="720" src="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2014/03/the-orchard.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2014/03/the-orchard.jpg 960w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2014/03/the-orchard-300x225.jpg 300w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2014/03/the-orchard-768x576.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px" /></p>The Orchard anunció el lanzamiento de su aplicación móvil Analytics, una versión optimizada para móviles de su estación de trabajo Analytics disponible en el panel de control del cliente. The Orchard Mobile Analytics permite que los sellos tengan acceso a los datos de análisis desde cualquier dispositivo móvil conectado. Los datos se segmenta por streaming, descargas y UGC [&hellip;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://industriamusical.wearetruman.es/wp-content/uploads/2014/05/The-Orchard1.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-15738 alignleft" style="border: 8px solid transparent" src="https://industriamusical.wearetruman.es/wp-content/uploads/2014/05/The-Orchard1.jpg" alt="The-Orchard" width="261" height="174" srcset="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2014/05/The-Orchard1.jpg 460w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2014/05/The-Orchard1-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 261px) 100vw, 261px" /></a>The Orchard</strong> anunció el lanzamiento de su aplicación móvil <strong>Analytics</strong>, una <strong>versión optimizada para móviles de su estación de trabajo Analytics</strong> disponible en el panel de control del cliente.</p>
<p>The Orchard Mobile Analytics <strong>permite que los sellos tengan acceso a los datos de análisis desde cualquier dispositivo móvil conectado</strong>. Los datos se segmenta por streaming, descargas y UGC (user Generated Content), cuando esté disponible.</p>
<p>«<em>Los clientes The Orchard han experimentado un panel de control robusto y transparente completamente digital en una década</em>«, dice Brad Navin, CEO de The Orchard, que añade «<em>Analytics y los datos siguen siendo fundamental para nuestra propuesta de valor y para nuestros clientes que dependen en gran medida de esta información en tiempo real.</em>»</p>
<p>The Orchard Mobile Analytics <strong>permitirá visualizar hasta un año de datos</strong> que se puede leer en intervalos de tiempo más pequeños, incluyendo semanal, mensual, trimestral, semestral y anual. La <strong>aplicación está optimizada en su totalidad para cualquier plataforma móvil, sin tener que descargarlo de una tienda de aplicaciones.</strong></p>
<p>«<em>El mensaje de nuestros clientes ha sido alto y claro. <strong>Rápido y detallados análisis son cada vez más importantes para tomar las decisiones clave del negocio</strong></em>.», dice JP Lester, director de tecnología de The Orchard «<em>Nuestro equipo ha respondido mediante la entrega de un sólido primer paso en este producto que no sólo atiende a esa necesidad, sino que también establece una base sólida para el manejo de volumenes de datos que continúan creciendo exponencialmente.» </em></p><p>The post <a href="https://industriamusical.com/the-orchard-lanza-una-version-mobile-para-la-visualizacion-de-la-analitica/">The Orchard lanza una versión mobile para la visualización de la analítica</a> first appeared on <a href="https://industriamusical.com">IndustriaMusical.com</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nielsen Music 360: Reporte de hábitos de consumo de música en 2015 EEUU</title>
		<link>https://industriamusical.com/nielsen-music-360-reporte-de-habitos-de-consumo-de-musica-en-2015-eeuu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nielsen-music-360-reporte-de-habitos-de-consumo-de-musica-en-2015-eeuu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelnavas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2015 11:46:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[directo]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio de Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[festivales]]></category>
		<category><![CDATA[industria musical]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[millennials]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Music 360]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=26147</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="600" height="400" src="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2015/09/united-states-mapa.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2015/09/united-states-mapa.jpg 600w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2015/09/united-states-mapa-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>En el último año el hambre por consumir música no ha cambiado, aunque sí lo ha hecho la forma en la que se ejerce dicho consumo, esto es lo que nos dice el reporte Nielsen Music 360 2015. El estudio basado sobre la población estadounidense determinó que los consumidores le dedican 1 día entero (24 [&hellip;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En el último año el hambre por consumir música no ha cambiado, aunque sí lo ha hecho la forma en la que se ejerce dicho consumo, esto es lo que nos dice el reporte <a href="http://www.nielsen.com/">Nielsen Music 360 2015</a>. El estudio basado sobre la población estadounidense determinó que <strong>los consumidores le dedican 1 día entero (24 horas) de la semana a la escucha de música.</strong></p>
<p><a href="https://industriamusical.wearetruman.es/wp-content/uploads/2015/09/music-360-chart.gif"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-26151" src="https://industriamusical.wearetruman.es/wp-content/uploads/2015/09/music-360-chart.gif" alt="music-360-chart" width="827" height="755" /></a></p>
<p>El 75% de los americanos escucha música en línea en una semana típica, casi un 12% más con respecto al año pasado. Y las tendencias de escucha en línea están teniendo un impacto significativo en nuestros hábitos de escucha a la carta. Mientras que los estadounidenses consumieron 164 mil millones de canciones a la carta a través de plataformas de streaming de audio y vídeo en 2014, solo en la primera mitad de 2015, se alcanzaron <a href="http://industriamusical.es/en-los-6-primeros-meses-de-2015-han-habido-mas-de-1-billon-de-streams/">135 mil millones de escuchas</a> &#8211;<strong> más del 90% respecto al mismo período del año pasado.</strong></p>
<p><strong>Además la escucha de música no es sólo cada vez más digital, que cada vez es más móvil</strong>. De hecho, el 44% de las personas reportan usar teléfonos inteligentes para escuchar música en una semana típica, un incremento del 7% respecto al año pasado, mientras que estamos escuchando en nuestras computadoras de escritorio menos.</p>
<p>Por su parte, <strong>la radio sigue siendo la fuente número 1 de descubrimiento de música en los EE.UU</strong>., con un 61% de los encuestados diciendo que se enteran de la nueva música de AM / FM o la radio por satélite, un incremento del 7% respecto al año pasado.<strong> El boca a boca también es importante, sobre todo para los adolescentes</strong>: 65% dice que descubre nueva música a través de familiares y amigos, muy por encima de la media del 45%.</p>
<p><a href="https://industriamusical.wearetruman.es/wp-content/uploads/2015/09/Descubrimiento-de-musica-EEUU-2015-Nielsen.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-26154" src="https://industriamusical.wearetruman.es/wp-content/uploads/2015/09/Descubrimiento-de-musica-EEUU-2015-Nielsen.jpg" alt="Descubrimiento de música EEUU 2015 Nielsen" width="614" height="452" srcset="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2015/09/Descubrimiento-de-musica-EEUU-2015-Nielsen.jpg 600w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2015/09/Descubrimiento-de-musica-EEUU-2015-Nielsen-300x221.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 614px) 100vw, 614px" /></a></p>
<p>Los estadounidenses también están descubriendo más música en eventos en vivo. <strong>El 12% de los encuestados dicen que descubren la música a través de eventos en vivo, más del 70% respecto al año pasado</strong>. Los estadounidenses están tan absortos en eventos en vivo que ahora gastan más de la mitad de su presupuesto relacionado con la música en ello, y <strong>el 50% de los estadounidenses dicen que han asistido a un evento en vivo</strong> en el último año.</p>
<p>¿Y qué hay de los festivales de música?<strong> 11% de los estadounidenses afirman haber asistido a un festival de música en los últimos 12 meses, siendo los Millennials el 44% de todos los asistentes al festival</strong>. Aunque la mayoría de los asistentes eligen ir a un festival basados en el cartel (86%), y cerca de dos tercios lo hace en base a la proximidad al lugar donde viven y el precio de las entradas.</p><p>The post <a href="https://industriamusical.com/nielsen-music-360-reporte-de-habitos-de-consumo-de-musica-en-2015-eeuu/">Nielsen Music 360: Reporte de hábitos de consumo de música en 2015 EEUU</a> first appeared on <a href="https://industriamusical.com">IndustriaMusical.com</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rhapsody / Napster experimentan su mejor crecimiento en 13 años de historia</title>
		<link>https://industriamusical.com/rhapsody-napster-experimentan-su-mejor-crecimiento-en-13-anos-de-historia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rhapsody-napster-experimentan-su-mejor-crecimiento-en-13-anos-de-historia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelnavas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2015 09:28:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Audio Cards]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[David Guetta]]></category>
		<category><![CDATA[drake]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem]]></category>
		<category><![CDATA[género]]></category>
		<category><![CDATA[industria musical]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoámerica]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Napster]]></category>
		<category><![CDATA[Nicki Minaj]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Rhapsody]]></category>
		<category><![CDATA[Sonos]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=25421</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="710" height="450" src="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2015/07/Rhapsody-Napster-3-millones-suscriptores.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2015/07/Rhapsody-Napster-3-millones-suscriptores.jpg 710w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2015/07/Rhapsody-Napster-3-millones-suscriptores-300x190.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 710px) 100vw, 710px" /></p>El crecimiento del streaming parece solo haber empezado y si hay un servicio que merece ver los buenos tiempos del streaming, es Rhapsody, un servicio pionero que nació de manera independiente y que desde el 2001 se encuentra abriendo mercado. Actualmente la marca opera bajo Rhapsody en los Estados Unidos y como Napster en el [&hellip;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El crecimiento del streaming parece solo haber empezado y <strong>si hay un servicio que merece ver los buenos tiempos del streaming, es Rhapsody</strong>, un servicio pionero que nació de manera independiente y que desde el <strong>2001</strong> se encuentra abriendo mercado. Actualmente la marca opera bajo Rhapsody en los Estados Unidos y como Napster en el resto del mundo.</p>
<p>Ayer la compañía anuncio que tenía 3 millones de razones para celebrar y es que han llegado a los 3 millones de suscriptores, pero no solo eso, <strong>en los últimos 12 meses Rhapsody / Napster ha experimentado su más rápido crecimiento en sus 13 años de historia. </strong><a href="http://industriamusical.es/rhapsody-international-supera-los-2-millones-de-suscriptores-de-pago/">Hace un año anunciaban la llegada a los 2 millones</a> de suscriptores y un año más tarde muestran un crecimiento del 50%. Por motivo de tal celebración el servicio muestra algunos datos de interés:</p>
<ul>
<li><strong>El móvil domina</strong>: Los usuarios consumen ahora un 60% más a través del móvil que el año pasado en estas mismas fechas.</li>
<li>Latinoamérica:<strong> Colombia y Brasil son los mercados de mejor crecimiento</strong></li>
<li><strong>Los mercados con fuerte piratería evolucionan</strong>, así lo señalan al destacar su crecimiento en Latinoamérica y en Italia donde han sumado 100 mil nuevos usuarios.</li>
<li>Tras ser el primer servicio en licenciar música para las <a href="http://industriamusical.es/rhapsody-el-primer-servicio-de-streaming-en-llegar-a-un-acuerdo-con-twitter/">Twitter Audio Cards</a> ya muchos artistas de nivel mundial las han usado</li>
<li>En los últimos 6 meses han visto un<strong> incremento del 40% en el consumo offline</strong></li>
<li>Tras ver que países como Francia tienen un mayor consumo de catálogo local se han enfocado en incrementar el <strong>repertorio local de ciertos mercado y recomendaciones personalizadas</strong> por territorios, llevan más de 1 millón.</li>
<li>En <strong>Reino Unido</strong> la mitad de los usuarios consume en mobile, mientras que <strong>el 72% en Sonos </strong></li>
<li>El <strong>Rap y el Hip-Hop</strong> es el género más popular en los Estados Unidos, mientras que el Pop reino en Alemania, Reino Unido y Brasil.</li>
<li>Los tres artistas más populares en los Estados Unidos son <strong>Drake, Eminem, y Nicki Minaj</strong>, mientras que <strong>David Guetta</strong> es de los más populares en Alemania y Brasil</li>
<li><strong>A nivel mundial el género más escuchado es el Rap y el Hip Hop; </strong>seguido de cerca por la música Electrónica y Dance con el segundo crecimiento más rápido.</li>
<li>Aunque las escuchan varían por países, al unificar datos<strong> Drake es el artista más popular del servicio.</strong></li>
</ul><p>The post <a href="https://industriamusical.com/rhapsody-napster-experimentan-su-mejor-crecimiento-en-13-anos-de-historia/">Rhapsody / Napster experimentan su mejor crecimiento en 13 años de historia</a> first appeared on <a href="https://industriamusical.com">IndustriaMusical.com</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fansino: una aplicación de música premiada como la mejor del mundo</title>
		<link>https://industriamusical.com/fansino-una-aplicacion-de-musica-premiada-como-la-mejor-del-mundo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fansino-una-aplicacion-de-musica-premiada-como-la-mejor-del-mundo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelnavas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2015 10:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[artistas]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[Fansino]]></category>
		<category><![CDATA[industria musical]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Premier Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile World Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=22936</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="600" height="661" src="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2015/03/Fansino-app.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2015/03/Fansino-app.jpg 600w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2015/03/Fansino-app-272x300.jpg 272w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>La aplicación Fansino ha sido elegida por el jurado de los Mobile Premier Awards como la Best App Award (Premio a la Mejor Aplicación) en su novena edición durante el Mobile World Congress de Barcelona, considerados  como los premios de referencia en el sector de las &#8216;apps&#8217; a nivel internacional. Fansino ofrece a los artistas [&hellip;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://industriamusical.wearetruman.es/wp-content/uploads/2015/03/Fansino-app.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft  wp-image-22937" style="border: 8px solid transparent" src="http://industriamusical.es/wp-content/uploads/2015/03/Fansino-app-272x300.jpg" alt="Fansino app" width="232" height="256" srcset="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2015/03/Fansino-app-272x300.jpg 272w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2015/03/Fansino-app.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 232px) 100vw, 232px" /></a>La aplicación <strong>Fansino</strong> ha sido elegida por el jurado de los Mobile Premier Awards como la <strong>Best App Award (Premio a la Mejor Aplicación)</strong> en su novena edición durante el Mobile World Congress de Barcelona, considerados  como los premios de referencia en el sector de las &#8216;apps&#8217; a nivel internacional.</p>
<p><strong>Fansino ofrece a los artistas la posibilidad de supervisar quién está escuchando su música en diferentes servicios streaming</strong> y además en tiempo real. La aplicación además da a los artistas la posibilidad de comunicarse directamente y en tiempo real con su base de fans teniendo en cuenta datos significativos.</p>
<p>Los aficionados sólo tienen que escuchar a su artista favorito en cualquier red en &#8216;streaming&#8217; o dispositivo móvil y Fansino hace el resto. La &#8216;app&#8217; está disponible en Android e iOS.</p>
<p>Fansino busca ser un <strong>centro de operaciones que conecte artistas y fans</strong>, aunque aún en fase beta en su web reflejan las diferente funcionalidades:</p>
<p><strong>Para Artistas:</strong></p>
<ul>
<li>Encontrar quién los está escuchando en streaming</li>
<li>Conectar directamente con los fans</li>
<li>Hacer un tracking de su presencia en el social media</li>
</ul>
<p><strong>Para los Fans: </strong></p>
<ul>
<li>Subir en el rank como los mejores fans</li>
<li>Sincronizar a todos los artistas que sigues en las redes en un solo lugar</li>
<li>Encontrar a otros fans con gustos similares</li>
<li>Tener chat y grupos de chat para comunicarse</li>
</ul>
