<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>venues - IndustriaMusical.com</title>
	<atom:link href="https://industriamusical.com/tag/venues/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://industriamusical.com</link>
	<description>Toda la actualidad de la industria musical</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 15:10:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2026/03/favicon-im-150x150.png</url>
	<title>venues - IndustriaMusical.com</title>
	<link>https://industriamusical.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Eventbrite adquiere Ticketscript y refuerza su posición en Europa</title>
		<link>https://industriamusical.com/eventbrite-adquiere-ticketscript-y-refuerza-su-posicion-en-europa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eventbrite-adquiere-ticketscript-y-refuerza-su-posicion-en-europa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2017 08:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[adquisición]]></category>
		<category><![CDATA[directo]]></category>
		<category><![CDATA[Eventbrite]]></category>
		<category><![CDATA[Frans Jonker]]></category>
		<category><![CDATA[industria musical]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Hartz]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Promotores]]></category>
		<category><![CDATA[ticketing]]></category>
		<category><![CDATA[tickets]]></category>
		<category><![CDATA[Ticketscript]]></category>
		<category><![CDATA[venues]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=30998</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="675" height="400" src="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2014/03/eventbrite_1.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" srcset="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2014/03/eventbrite_1.jpg 675w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2014/03/eventbrite_1-300x178.jpg 300w" sizes="(max-width: 675px) 100vw, 675px" loading="lazy" /></p>Eventbrite ha adquirido Ticketscript, uno de los mayores proveedores de tickets de Europa. La adquisición posiciona a Eventbrite como la tercera plataforma de tickets más grande de Europa, y amplía enormemente la cuota de mercado global de la compañía como socio líder en tecnología de eventos de música en vivo, especialmente en clubes y salas de conciertos. Por ahora, se [&hellip;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://industriamusical.wearetruman.es/wp-content/uploads/2014/01/eventbrite_logo.jpg"><img decoding="async" class="size-full wp-image-8322 alignleft" style="border: 8px solid transparent" src="https://industriamusical.wearetruman.es/wp-content/uploads/2014/01/eventbrite_logo.jpg" alt="" width="175" height="175" srcset="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2014/01/eventbrite_logo.jpg 175w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2014/01/eventbrite_logo-150x150.jpg 150w" sizes="(max-width: 175px) 100vw, 175px" /></a>Eventbrite</strong> <strong>ha adquirido Ticketscript</strong>, uno de los mayores proveedores de tickets de Europa. La adquisición<strong> posiciona a Eventbrite como la tercera plataforma de tickets más grande de Europa, y amplía enormemente la cuota de mercado global de la compañía como socio líder en tecnología de eventos de música en vivo</strong>, especialmente en clubes y salas de conciertos. Por ahora, se desconocen los detalles financieros de la operación.</p>
<p><strong>Eventbrite procesó 150 millones de entradas para más de 600.000 organizadores de eventos en 180 países el año pasado</strong>. Sólo en 2016, las operaciones europeas combinadas de <strong>Ticketscript y Eventbrite procesaron más de 35 millones de entradas por valor de más de 500 millones de euros</strong> <strong>para casi un millón de eventos</strong>.</p>
<p>Frans Jonker, consejero delegado de Ticketscript, que se unirá a Eventbrite como GM para Europa continental, dijo: «<em>Hemos estado construyendo una significativa presencia en Europa durante diez años, centrándonos en la venta de autoservicio para eventos musicales. Compartimos la pasión de Eventbrite por permitir que los organizadores de eventos controlen su comercialización y venta de entradas, al tiempo que conservan sus datos de clientes finales. Unir fuerzas con Eventbrite, el líder mundial en innovación en tecnología de eventos, sin duda ayudará a acelerar aún más la transformación digital de la industria europea de la experiencia en vivo</em>«.</p>
<p>Julia Hartz, CEO de Eventbrite, comentó: «<em><strong>Esta adquisición sobrealimenta la huella de Eventbrite en Europa y trae diez años adicionales de tracción en el espacio de la música</strong> y la experiencia en los mercados europeos a nuestro negocio. Se alinea perfectamente con nuestra visión estratégica para convertirse en el mercado líder mundial de experiencias en vivo, y añade activos significativos y poder técnico a nuestra plataforma.</em>«</p><p>The post <a href="https://industriamusical.com/eventbrite-adquiere-ticketscript-y-refuerza-su-posicion-en-europa/">Eventbrite adquiere Ticketscript y refuerza su posición en Europa</a> first appeared on <a href="https://industriamusical.com">IndustriaMusical.com</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AEG lanza una división para la planificación y gestión de recintos</title>
		<link>https://industriamusical.com/aeg-lanza-una-division-para-la-planificacion-y-gestion-de-recintos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aeg-lanza-una-division-para-la-planificacion-y-gestion-de-recintos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2016 11:53:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AEG]]></category>
		<category><![CDATA[AEG Facilities]]></category>
		<category><![CDATA[AEG Facilities Global Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Newman]]></category>
		<category><![CDATA[Conciertos]]></category>
		<category><![CDATA[directo]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[industria musical]]></category>
		<category><![CDATA[Jay Cooper]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[planificación]]></category>
		<category><![CDATA[recintos]]></category>
		<category><![CDATA[venues]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=29726</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="670" height="404" src="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2014/04/AEG-Worldwide.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2014/04/AEG-Worldwide.png 670w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2014/04/AEG-Worldwide-300x181.png 300w" sizes="auto, (max-width: 670px) 100vw, 670px" /></p>AEG Facilities, la división de gestión de los recintos de AEG, ha anunciado el lanzamiento de AEG Facilities Global Solutions, una nueva oferta de gestión y servicios de planificación de lugares de ocio. Esta nueva area estará encabezada por el vicepresidente de AEG Facilities, Jay Cooper &#8211; recién ascendido a director general de Global Solutions de AEG &#8211; la división puede proporcionar [&hellip;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://industriamusical.wearetruman.es/wp-content/uploads/2014/04/AEG-Live.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-11946 alignleft" style="border: 8px solid transparent" src="https://industriamusical.wearetruman.es/wp-content/uploads/2014/04/AEG-Live.jpg" alt="AEG Live" width="304" height="171" srcset="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2014/04/AEG-Live.jpg 1500w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2014/04/AEG-Live-300x169.jpg 300w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2014/04/AEG-Live-1024x576.jpg 1024w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2014/04/AEG-Live-768x432.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 304px) 100vw, 304px" /></a>AEG Facilities</strong>, la división de gestión de los recintos de AEG, ha anunciado el lanzamiento de <strong>AEG</strong> <strong>Facilities Global Solutions, una nueva oferta de gestión y servicios de planificación de lugares de ocio.</strong></p>
<p>Esta nueva area estará encabezada por el vicepresidente de AEG Facilities, Jay Cooper &#8211; recién ascendido a director general de Global Solutions de AEG &#8211; la división puede proporcionar asesoramiento sobre la construcción previa y planificación de preapertura, selección de proveedores, gestión del patrocinio y de los asientos premium, gestión de la planificación operativa y la sostenibilidad y evaluación en materias de seguridad para los nuevos y existentes dueños de los recintos y operadores de todo el mundo.</p>
<p>«<em>Nuestra experiencia mundial sin precedentes en el desarrollo, la propiedad y la gestión de las instalaciones principales nos sitúa en una situación única para satisfacer los requisitos cada vez más complejos de diseño, construcción, funcionamiento y gestión de venues</em>«, comentó Bob Newman, presidente de AEG Facilities. «<strong><em>La decisión de lanzar AEG <strong>Facilities Global Solutions</strong> es una respuesta directa a la demanda del mercado y se complementa perfectamente con nuestro negocio principal</em></strong>.</p>
<p>Jay Cooper comentó «Estoy deseando trabajar con nuevos y actuales clientes para activar los muchos beneficios de <strong><em>AEG <strong>Facilities Global Solutions</strong></em></strong> para crear la solución más rentable y exitoso para cada proyecto.»</p><p>The post <a href="https://industriamusical.com/aeg-lanza-una-division-para-la-planificacion-y-gestion-de-recintos/">AEG lanza una división para la planificación y gestión de recintos</a> first appeared on <a href="https://industriamusical.com">IndustriaMusical.com</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barclaycard Center amplía su aforo hasta los casi 18.000 espectadores</title>
		<link>https://industriamusical.com/barclaycard-center-amplia-su-aforo-hasta-los-casi-18-000-espectadores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=barclaycard-center-amplia-su-aforo-hasta-los-casi-18-000-espectadores</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Hernández Ruza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 12:45:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Barclaycard Center]]></category>
		<category><![CDATA[directo]]></category>
		<category><![CDATA[industria musical]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[pabellón]]></category>
		<category><![CDATA[recintos]]></category>
		<category><![CDATA[venues]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=28958</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="600" height="400" src="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2014/07/fachada_barclaycard.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2014/07/fachada_barclaycard.jpg 600w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2014/07/fachada_barclaycard-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p>Según informa el portal de la APM, el Barclaycard Center de Madrid ha obtenido en las últimas semanas el visto bueno de las administraciones a su nuevo Plan de Autoprotección y Evacuación, lo que le permite aumentar sensiblemente su aforo hasta un máximo de 17.453 espectadores, casi 2.000 más respecto a su anterior capacidad, limitada a 15.500. Este aumento [&hellip;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Según informa el <a href="http://www.apmusicales.com/barclaycard-center-amplia-su-aforo-hasta-los-casi-18-000-espectadores/">portal de la APM</a>, el<span class="Apple-converted-space"> </span><strong>Barclaycard Center de Madrid</strong><span class="Apple-converted-space"> </span>ha obtenido en las últimas semanas el visto bueno de las administraciones a su nuevo<span class="Apple-converted-space"> </span><strong>Plan de Autoprotección y Evacuación</strong>, lo que le permite aumentar sensiblemente su aforo hasta un <strong>máximo de 17.453 espectadores</strong>, casi 2.000 más respecto a su anterior capacidad, limitada a 15.500.<a href="https://industriamusical.wearetruman.es/wp-content/uploads/2015/07/Barclaycard-Center-7.jpg"><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-25087 aligncenter" src="http://industriamusical.es/wp-content/uploads/2015/07/Barclaycard-Center-7-300x186.jpg" alt="Barclaycard Center 7" width="300" height="186" srcset="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2015/07/Barclaycard-Center-7-300x186.jpg 300w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2015/07/Barclaycard-Center-7.jpg 670w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>Este aumento ha sido posible gracias a las mejoras en las vías de evacuación y a los nuevos sistemas de seguridad con los que se ha dotado el recinto, y convierte al Barclaycard Center en una<strong><span class="Apple-converted-space"> </span>instalación más competitiva para atraer a las más importantes giras internacionales</strong>, que necesitan grandes taquillajes para incluir una ciudad en su ruta de conciertos.</p>
<p>Los 17.453 espectadores que podrían llenar el Barclaycard Center en su formato más favorable lo confirman como uno de los recintos con más capacidad de España, y por tanto podrá pugnar con otros hasta ahora más atractivos para los grandes conciertos.<span class="Apple-converted-space"> </span><strong>Madonna, Beyoncé, Coldplay… no han actuado en Madrid en sus últimas giras, entre otros motivos, por el aforo del recinto de la Comunidad de Madrid.</strong></p>
<p>El Barclaycard Center lleva tiempo siendo referencia en nuestro país y a nivel internacional. De hecho, <a href="http://industriamusical.es/el-barclaycard-arena-aumenta-un-35-el-numero-de-artistas-que-actuaran-en-2015/">sus números en los últimos dos años son de récord</a> y<span class="Apple-converted-space"> </span><strong>sólo está por detrás del O2 de Londres en cuanto a cifras de actividad, ya que en 2015 cerró el ejercicio con un total de 131 eventos celebrados.</strong></p>
<p>En un reciente estudio encargado por el Barclaycard Center a la consultora KPMG, el impacto económico de los eventos celebrados en el recinto significaron una contribución de<span class="Apple-converted-space"> </span><strong>194 millones de euros al PIB de la Comunidad de Madrid, y la generación de 1.768 puestos de trabajo entre empleos directos, indirectos e inducidos</strong>.</p><p>The post <a href="https://industriamusical.com/barclaycard-center-amplia-su-aforo-hasta-los-casi-18-000-espectadores/">Barclaycard Center amplía su aforo hasta los casi 18.000 espectadores</a> first appeared on <a href="https://industriamusical.com">IndustriaMusical.com</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eventbrite adquiere Queue para impulsar la venta de tickets de música</title>
		<link>https://industriamusical.com/eventbrite-adquiere-queue-para-impulsar-la-venta-de-tickets-de-musica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eventbrite-adquiere-queue-para-impulsar-la-venta-de-tickets-de-musica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2016 10:13:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[adquisición]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[directo]]></category>
		<category><![CDATA[Eventbrite]]></category>
		<category><![CDATA[Greg Patterson]]></category>
		<category><![CDATA[industria musical]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Promotores]]></category>
		<category><![CDATA[Queue]]></category>
		<category><![CDATA[ticketing]]></category>
		<category><![CDATA[tickets]]></category>
		<category><![CDATA[venues]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=27787</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="603" height="408" src="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2016/02/queue-app.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2016/02/queue-app.png 603w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2016/02/queue-app-300x203.png 300w" sizes="auto, (max-width: 603px) 100vw, 603px" /></p>Eventbrite, una de las mayores plataformas de venta de entradas, ha anunciado que ha adquirido Queue app, una plataforma que ayuda a optimizar el flujo de trabajo entre promotores y venues para la venta de entradas. Queue es un potente herramienta que permite a los promotores y venues planificar la gestión de venta de entradas [&hellip;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eventbrite</strong>, una de las mayores plataformas de venta de entradas, <strong>ha anunciado que ha adquirido Queue app</strong>, una plataforma que <strong>ayuda a optimizar el flujo de trabajo entre promotores y venues</strong> para la venta de entradas.</p>
<p>Queue es un potente herramienta que permite a los promotores y venues planificar la gestión de venta de entradas así com o el acceso a los recintos, en la que además ofrecen de una forma sencilla <a target="_blank" href="http://industriamusical.es/alex-white-los-datos-son-cruciales-para-el-desarrollo-de-la-carrera-de-un-artista/" rel="noopener">toda la data generada</a>. Eventbrite integrará todas las funcionalidades de Queue este mismo año aunque por ahora sólo estarán disponibles para usuarios de Estados Unidos.</p>
<p><a href="https://industriamusical.wearetruman.es/wp-content/uploads/2016/02/queue-app.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-27788 aligncenter" src="https://industriamusical.wearetruman.es/wp-content/uploads/2016/02/queue-app.png" alt="queue app" width="562" height="380" srcset="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2016/02/queue-app.png 603w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2016/02/queue-app-300x203.png 300w" sizes="auto, (max-width: 562px) 100vw, 562px" /></a></p>
<p>La integración de Queue y la creciente lista de clientes de música pone de manifiesto una vez más la tracción de la compañía hacia este sector. Eventbrite ha generado desde su inicio <strong>más de 5.000 millones de dólares en la venta de entradas en todo el mundo </strong>y en 2015 procesó más de <strong>100 millones de entradas en 180 países</strong>.</p>
<p>Greg Patterson, CEO y Co-Fundador de la Queue comentó: «<em>La unión con Eventbrite permitirá centrarnos en nuestro objetivo principal de proporcionar excelentes herramientas a promotoras que les ayuden a ejecutar los eventos de manera más eficiente</em>«.</p><p>The post <a href="https://industriamusical.com/eventbrite-adquiere-queue-para-impulsar-la-venta-de-tickets-de-musica/">Eventbrite adquiere Queue para impulsar la venta de tickets de música</a> first appeared on <a href="https://industriamusical.com">IndustriaMusical.com</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
