<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Hacemos balance de Deezer España con su director Leo Nascimento	</title>
	<atom:link href="https://industriamusical.com/un-ano-despues-volvemos-a-entrevistar-a-leo-nascimento-de-deezer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://industriamusical.com/un-ano-despues-volvemos-a-entrevistar-a-leo-nascimento-de-deezer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-ano-despues-volvemos-a-entrevistar-a-leo-nascimento-de-deezer</link>
	<description>Toda la actualidad de la industria musical</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 15:12:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Lo más escuchado de Deezer España en 2014 &#124; Industria Musical		</title>
		<link>https://industriamusical.com/un-ano-despues-volvemos-a-entrevistar-a-leo-nascimento-de-deezer/#comment-1960</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lo más escuchado de Deezer España en 2014 &#124; Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2014 08:39:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=18417#comment-1960</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Un año muy interesante para la compañía francesa ya que se estrenó en territorio nortemericano de la mano de una gran alianza con Sonos, también su expansión por tierras africanas en alianza con Vodacom Group, su alianza con Orange en España y entrada de nuevos socios en la compañía, entre otras grandes noticias. Es por esto que os dejamos el link de la entrevista que le hicimos a Leo Nascimento, director de Deezer España, repasando todas estas cuestiones y más. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Un año muy interesante para la compañía francesa ya que se estrenó en territorio nortemericano de la mano de una gran alianza con Sonos, también su expansión por tierras africanas en alianza con Vodacom Group, su alianza con Orange en España y entrada de nuevos socios en la compañía, entre otras grandes noticias. Es por esto que os dejamos el link de la entrevista que le hicimos a Leo Nascimento, director de Deezer España, repasando todas estas cuestiones y más. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Deezer vs Spotify en base a ritmos de tráfico web &#124; Industria Musical		</title>
		<link>https://industriamusical.com/un-ano-despues-volvemos-a-entrevistar-a-leo-nascimento-de-deezer/#comment-1959</link>

		<dc:creator><![CDATA[Deezer vs Spotify en base a ritmos de tráfico web &#124; Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2014 10:56:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=18417#comment-1959</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Si bien en 2015 el mundo del streaming on demand de pago verá cómo los grandes de Apple y Google afinan su estrategia de entrada o posicionamiento, en los últimos año ha sido un mercado dominado por dos servicios, Spotify y Deezer.  El primero con más de 12.5 millones de suscriptores de pago y 50 millones de usuarios, frente al segundo con las últimas cifras reportadas de 5 millones de usuarios de pago y 16 millones de usuarios activos. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Si bien en 2015 el mundo del streaming on demand de pago verá cómo los grandes de Apple y Google afinan su estrategia de entrada o posicionamiento, en los últimos año ha sido un mercado dominado por dos servicios, Spotify y Deezer.  El primero con más de 12.5 millones de suscriptores de pago y 50 millones de usuarios, frente al segundo con las últimas cifras reportadas de 5 millones de usuarios de pago y 16 millones de usuarios activos. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Opiniones del VP de Naspter Europa sobre los servicios streaming, los sellos y YouTube &#124; Industria Musical		</title>
		<link>https://industriamusical.com/un-ano-despues-volvemos-a-entrevistar-a-leo-nascimento-de-deezer/#comment-1958</link>

		<dc:creator><![CDATA[Opiniones del VP de Naspter Europa sobre los servicios streaming, los sellos y YouTube &#124; Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2014 10:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=18417#comment-1958</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] De las palabras otorgadas al diario británico quisimos rescatar 3 cuestiones muy importantes abordas por Schliesche, el futuro del streaming, la relación entre los sellos y YouTube y el del modelo económico del streaming , sus márgenes y opiniones sobre el la valoración que tienen los sellos frente a las inversiones en innovación y tecnología por parte de los servicios de streaming, sus bajos márgenes de operación y de flexibilidad de precios, algo también abordado por Leo Nascimento en nuestra entrevista con el director de Deezer España. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] De las palabras otorgadas al diario británico quisimos rescatar 3 cuestiones muy importantes abordas por Schliesche, el futuro del streaming, la relación entre los sellos y YouTube y el del modelo económico del streaming , sus márgenes y opiniones sobre el la valoración que tienen los sellos frente a las inversiones en innovación y tecnología por parte de los servicios de streaming, sus bajos márgenes de operación y de flexibilidad de precios, algo también abordado por Leo Nascimento en nuestra entrevista con el director de Deezer España. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rhapsody International supera los 2 millones de suscriptores de pago &#124; Industria Musical		</title>
		<link>https://industriamusical.com/un-ano-despues-volvemos-a-entrevistar-a-leo-nascimento-de-deezer/#comment-1957</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rhapsody International supera los 2 millones de suscriptores de pago &#124; Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2014 08:18:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=18417#comment-1957</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] aún no ha actualizado sus últimos datos de noviembre con 5 millones de suscriptores, aunque Leo Nascimento director de Deezer España dijo que se están guardando esa cifra nueva para una ocasión [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] aún no ha actualizado sus últimos datos de noviembre con 5 millones de suscriptores, aunque Leo Nascimento director de Deezer España dijo que se están guardando esa cifra nueva para una ocasión [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
