<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tim Westergren - IndustriaMusical.com</title>
	<atom:link href="https://industriamusical.com/tag/tim-westergren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://industriamusical.com</link>
	<description>Toda la actualidad de la industria musical</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 15:16:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2026/03/favicon-im-150x150.png</url>
	<title>Tim Westergren - IndustriaMusical.com</title>
	<link>https://industriamusical.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pandora anuncia el lanzamiento de su servicio de streaming bajo demanda</title>
		<link>https://industriamusical.com/pandora-anuncia-el-lanzamiento-de-su-servicio-de-streaming-bajo-demanda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pandora-anuncia-el-lanzamiento-de-su-servicio-de-streaming-bajo-demanda</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[maldere]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2017 12:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bajo demanda]]></category>
		<category><![CDATA[industria musical]]></category>
		<category><![CDATA[musiac]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[on demand]]></category>
		<category><![CDATA[Pandora]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Westergren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=31228</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="636" height="421" src="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2017/03/pandora-general-2017.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" srcset="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2017/03/pandora-general-2017.jpg 636w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2017/03/pandora-general-2017-300x199.jpg 300w" sizes="(max-width: 636px) 100vw, 636px" loading="lazy" /></p>Pandora ha anunciado el lanzamiento inmediato de su servicio de streaming on demand. Por 9.99$ al mes, Pandora Premium combinará lo mejor de su radio personalizada con la capacidad de buscar y reproducir cualquier pista o álbum, así como la disponibilidad de crear listas de reproducción, la creación de playlists curadas por el propio equipo de Pandora, [&hellip;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://industriamusical.wearetruman.es/wp-content/uploads/2017/03/pandora-similar-songs-billboard-embed.jpg"><img decoding="async" class="wp-image-31231 alignleft" style="border: 8px solid transparent" src="https://industriamusical.wearetruman.es/wp-content/uploads/2017/03/pandora-similar-songs-billboard-embed.jpg" alt="" width="256" height="256" srcset="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2017/03/pandora-similar-songs-billboard-embed.jpg 1240w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2017/03/pandora-similar-songs-billboard-embed-300x300.jpg 300w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2017/03/pandora-similar-songs-billboard-embed-1024x1024.jpg 1024w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2017/03/pandora-similar-songs-billboard-embed-150x150.jpg 150w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2017/03/pandora-similar-songs-billboard-embed-768x768.jpg 768w" sizes="(max-width: 256px) 100vw, 256px" /></a> Pandora ha anunciado el lanzamiento inmediato de su servicio de streaming on demand</strong>. Por 9.99$ al mes, Pandora Premium <strong>combinará lo mejor de su radio personalizada con la capacidad de buscar y reproducir cualquier pista o álbum</strong>, así como la disponibilidad de crear listas de reproducción, la creación de playlists curadas por el propio equipo de Pandora, y escucha en modo offline.</p>
<p>Tim Westergren, fundador y CEO de Pandora comentó: «<em>Con Premium, estamos aprovechando nuestra inmensa cantidad de datos y todo lo que hemos aprendido sobre la personalización para ofrecer una experiencia de escucha que establece un nuevo estándar para lo que un servicio de música debe ser</em>«.</p>
<p>Uno de los puntos más importantes que habrá que seguir de cerca este próximo 2017 con el nuevo servicio de streaming bajo demanda de Pandora, es ver cómo integrará sus otras compañías que tiene en propiedad como lo son <a href="http://industriamusical.es/confirmado-pandora-compra-ticketfly-por-450-millones/">TicketFly</a>, para la venta de entradas de conciertos, y cómo dispondrá de toda la data que tiene gracias a <a href="http://industriamusical.es/pandora-compra-next-big-sound/">Next Big Sound</a>.</p>
<p>Junto a esto, no cabe duda que<strong> Pandora se puede establecer como un importante competidor para las 2 plataformas que ahora mismo lideran el mercado de la música en streaming bajo demanda en Estados Unidos, Spotify y Apple Music, </strong>si es capaz de convertir un mínimo de su base de usuarios actual que es de 81 millones.</p><p>The post <a href="https://industriamusical.com/pandora-anuncia-el-lanzamiento-de-su-servicio-de-streaming-bajo-demanda/">Pandora anuncia el lanzamiento de su servicio de streaming bajo demanda</a> first appeared on <a href="https://industriamusical.com">IndustriaMusical.com</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pandora lanza Pandora Plus y anuncia para finales de año su versión completa de streaming bajo demanda</title>
		<link>https://industriamusical.com/pandora-lanza-pandora-plus-y-anuncia-para-finales-de-ano-su-version-completa-de-streaming-bajo-demanda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pandora-lanza-pandora-plus-y-anuncia-para-finales-de-ano-su-version-completa-de-streaming-bajo-demanda</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[maldere]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2016 12:48:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bajo demanda]]></category>
		<category><![CDATA[industria musical]]></category>
		<category><![CDATA[Merlin]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[on demand]]></category>
		<category><![CDATA[Pandora]]></category>
		<category><![CDATA[Pandora Plus]]></category>
		<category><![CDATA[SMG]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[The Orchard]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Westergren]]></category>
		<category><![CDATA[UMG]]></category>
		<category><![CDATA[Universal]]></category>
		<category><![CDATA[Warner]]></category>
		<category><![CDATA[WMG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=30043</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="601" height="401" src="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2014/10/Pandora-fondo.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2014/10/Pandora-fondo.jpg 601w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2014/10/Pandora-fondo-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 601px) 100vw, 601px" /></p>Pandora hace oficial el lanzamiento de Pandora Plus su servicio de música a la carta por tan sólo 4,99 dólares al mes. Como avanzábamos esta semana, era una cuestión de días que Pandora anunciara este nuevo servicio tras cerrar los diferentes acuerdos directos de licencias con Universal Music Group, Sony Music, Merlin, The Orchard y además de otros 30 [&hellip;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://industriamusical.wearetruman.es/wp-content/uploads/2013/05/pandora-logo.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-1348 alignleft" style="border: 8px solid transparent" src="https://industriamusical.wearetruman.es/wp-content/uploads/2013/05/pandora-logo.png" alt="pandora-logo" width="178" height="178" srcset="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2013/05/pandora-logo.png 512w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2013/05/pandora-logo-300x300.png 300w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2013/05/pandora-logo-150x150.png 150w" sizes="auto, (max-width: 178px) 100vw, 178px" /></a></p>
<p><strong>Pandora hace oficial el lanzamiento de Pandora Plus</strong> su servicio de música a la carta por tan sólo <strong>4,99 dólares al mes</strong>.</p>
<p>Como avanzábamos esta semana, era una cuestión de días que <a href="http://industriamusical.es/pandora-cierra-un-acuerdo-de-licencias-y-el-estreno-de-su-servicio-bajo-demanda-es-inminente/"><strong>Pandora anunciara este nuevo servicio tras cerrar los diferentes acuerdos directos de licencias</strong></a> con Universal Music Group, Sony Music, Merlin, The Orchard y además de otros 30 sellos y otros distribuidores independientes.</p>
<p>El nuevo servicio, que sustituirá Pandora One, <strong>tendrá la opción de saltar canciones, repetirlas e incluso escucharlas sin conexión. </strong>La compañía también ha anunciado que a finales de año lanzará un plan de suscripción de 9,99$ al mes para una versión completa de su servicio de streaming bajo demanda.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tim Westergren, fundador y CEO de Pandora, comentó: «<em> Ahora tendremos una solución a la medida para cada usuarios, bien sea</em><em> un oyente quiera </em><em>tomar ventaja de nuestra experiencia mejorada con publicidad, nuestro servicio de suscripción o nuestra radio.</em></p>
<p>Tras este anuncio, falta por ver cuando la compañía <strong>podrá cerrar el único gran acuerdo que le falta, que es con Warner Music Group</strong> y también que experiencia de usuario ofrecerá en su servicio de streaming bajo demanda que <strong>le permita diferenciarse de sus grandes competidores, Spotify y Apple Music.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://industriamusical.com/pandora-lanza-pandora-plus-y-anuncia-para-finales-de-ano-su-version-completa-de-streaming-bajo-demanda/">Pandora lanza Pandora Plus y anuncia para finales de año su versión completa de streaming bajo demanda</a> first appeared on <a href="https://industriamusical.com">IndustriaMusical.com</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pandora cierra un acuerdo de licencias y el estreno de su servicio bajo demanda es inminente</title>
		<link>https://industriamusical.com/pandora-cierra-un-acuerdo-de-licencias-y-el-estreno-de-su-servicio-bajo-demanda-es-inminente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pandora-cierra-un-acuerdo-de-licencias-y-el-estreno-de-su-servicio-bajo-demanda-es-inminente</link>
					<comments>https://industriamusical.com/pandora-cierra-un-acuerdo-de-licencias-y-el-estreno-de-su-servicio-bajo-demanda-es-inminente/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2016 13:36:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bajo demanda]]></category>
		<category><![CDATA[Doug Morris]]></category>
		<category><![CDATA[industria musical]]></category>
		<category><![CDATA[Lucian Grainge]]></category>
		<category><![CDATA[Merlin]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[on demand]]></category>
		<category><![CDATA[Pandora]]></category>
		<category><![CDATA[SMG]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[The Orchard]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Westergren]]></category>
		<category><![CDATA[UMG]]></category>
		<category><![CDATA[Universal]]></category>
		<category><![CDATA[Warner]]></category>
		<category><![CDATA[WMG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=30005</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="601" height="401" src="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2014/10/Pandora-fondo.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2014/10/Pandora-fondo.jpg 601w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2014/10/Pandora-fondo-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 601px) 100vw, 601px" /></p>Pandora acaba de anunciar que ha llegado a un acuerdo directos de licencias con Universal Music Group, Sony Music, Merlin, The Orchard y además de otros 30 sellos y otros distribuidores independientes. Con este anuncio no cabe duda que el lanzamiento del servicio de streaming bajo demanda de Pandora será inminente, muy probablemente que sea esta misma [&hellip;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://industriamusical.wearetruman.es/wp-content/uploads/2013/05/pandora-logo.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-1348 alignleft" style="border: 8px solid transparent" src="https://industriamusical.wearetruman.es/wp-content/uploads/2013/05/pandora-logo.png" alt="pandora-logo" width="178" height="178" srcset="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2013/05/pandora-logo.png 512w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2013/05/pandora-logo-300x300.png 300w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2013/05/pandora-logo-150x150.png 150w" sizes="auto, (max-width: 178px) 100vw, 178px" /></a><strong>Pandora acaba de anunciar que ha llegado a un acuerdo directos de licencias con Universal Music Group, Sony Music, Merlin, The Orchard y además de otros 30 sellos y otros distribuidores independientes</strong>. Con este anuncio no cabe duda que el lanzamiento del servicio de streaming bajo demanda de Pandora será inminente, muy probablemente que sea esta misma semana.</p>
<p><strong>El único que falta que falta en este momento es Warner Music, </strong>aunque para la mayoría de consultores y expertos de la industria de la música norteamericana consideran que será cuestión de poco tiempo que Warner se sume al acuerdo.</p>
<p>En el comunicado Pandora ha traslado que estos acuerdos serán un win-win para toda la industria, aunque falta por ver cómo se pagarán las regalías a través de los sellos en el futuro, y lo que significará para los artistas.</p>
<p>Según MBW, el nuevo servicio <strong>ofrecerá 3 planes, uno a 9.99$ por mes, otra a 5$ por mes en el que ofrecerá un servicio restringido del catálogo y la versión gratuita que será el actual modelo de radio digital que ya ofrece ahora.</strong></p>
<p>Tim Westergren, fundador y CEO de Pandora, comentó: «<em>Este fue un intento de verdadera colaboración para encontrar una solución que permita apoyar a los artistas mientras para nuestra empresa sigamos en crecimiento y rentabilidad y eso es exactamente lo que hemos conseguido. Trabajando juntos, podemos cambiar la forma del mercado de música digital y hacer crecer un gran negocio que ofrece un enorme valor a la industria de la música en las próximas décadas</em>«.</p>
<p>Sir Lucian Grainge, presidente y CEO de Universal Music Group, dijo: «<em>Estamos encantados de trabajar con Pandora para permitir la incorporación de nuevos productos y servicios atractivos para una de las mayores audiencias de streaming de música en el mundo</em>.</p>
<p>Doug Morris, presidente de Sony Music, dijo: «<em>Esta asociación debe ser una señal muy alentadora para toda la industria. <strong>Pandora es una empresa fundada y dirigida por un músico</strong>. Naturalmente, estamos alineados y con ganas de hacer crecer el negocio de la música juntos y colaborando para apoyar a nuestros artistas en la era digital</em>«.</p>
<p>Charles Caldas, CEO de Merlin, dijo: «<em>Estamos encantados de ampliar nuestra relación con Pandora, y ver las oportunidades de ingresos adicionales que se crean para nuestros miembros. <strong>La música independiente siempre ha estado en el corazón de la experiencia de Pandora</strong>, y estamos seguros de que los usuarios de Pandora podrán apreciar y disfrutar de la música de las de los miembros líderes del mercado.</em>«</p><p>The post <a href="https://industriamusical.com/pandora-cierra-un-acuerdo-de-licencias-y-el-estreno-de-su-servicio-bajo-demanda-es-inminente/">Pandora cierra un acuerdo de licencias y el estreno de su servicio bajo demanda es inminente</a> first appeared on <a href="https://industriamusical.com">IndustriaMusical.com</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://industriamusical.com/pandora-cierra-un-acuerdo-de-licencias-y-el-estreno-de-su-servicio-bajo-demanda-es-inminente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tim Westergren es nombrado CEO de Pandora para liderar la nueva etapa de crecimiento de la compañía</title>
		<link>https://industriamusical.com/tim-westergren-es-nombrado-ceo-de-pandora-para-liderar-la-nueva-etapa-de-crecimiento-de-la-compania/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tim-westergren-es-nombrado-ceo-de-pandora-para-liderar-la-nueva-etapa-de-crecimiento-de-la-compania</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Industria Musical]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 07:43:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Brian McAndrews]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[ejecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[industria musical]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Next Big Sound]]></category>
		<category><![CDATA[Pandora]]></category>
		<category><![CDATA[Rdio]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Ticketfly]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Westergren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=28294</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1339" height="828" src="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2014/05/pandora-radio_wall.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2014/05/pandora-radio_wall.jpg 1339w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2014/05/pandora-radio_wall-300x186.jpg 300w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2014/05/pandora-radio_wall-1024x633.jpg 1024w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2014/05/pandora-radio_wall-768x475.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1339px) 100vw, 1339px" /></p>Tim Westergren, cofundador de Pandora, ha sido nombrado CEO de la compañía tras la ruptura de las relaciones con Brian McAndrews, quien ocupó este cargo en lo últimos 2 años, al que según había publicado el New York Times, había estado trabajando con la firma Morgan Stanley para un búsqueda seria de un comprador para Pandora. [&hellip;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://industriamusical.wearetruman.es/wp-content/uploads/2016/03/tim-westergren.png"><img loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-28295 alignleft" style="border: 8px solid transparent" src="https://industriamusical.wearetruman.es/wp-content/uploads/2016/03/tim-westergren.png" alt="tim westergren" width="257" height="231" srcset="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2016/03/tim-westergren.png 371w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2016/03/tim-westergren-300x269.png 300w" sizes="auto, (max-width: 257px) 100vw, 257px" /></a>Tim Westergren</strong>, cofundador de Pandora, <strong>ha sido nombrado CEO de la compañía tras la ruptura de las relaciones con Brian McAndrews</strong>, quien ocupó este cargo en lo últimos 2 años, al que según había publicado el <a target="_blank" href="http://www.nytimes.com/2016/02/12/business/dealbook/pandora-is-said-to-have-held-talks-about-selling-itself.html?_r=1" rel="noopener">New York Times</a>, había estado trabajando con la firma Morgan Stanley para un búsqueda seria de un comprador para Pandora.</p>
<p>En estos 2 años de McAndrews como CEO, la compañía había sufrido <strong>una caída en su valor de más de 5.000$ millones, pasando de los 7.730$ millones en marzo de 2014 a los 2.180$ millones de a día de hoy</strong>. Pese a esa caída, la compañía adquirió <strong><a target="_blank" href="http://industriamusical.es/confirmado-pandora-compra-ticketfly-por-450-millones/" rel="noopener">Ticketfly por 450$ millones</a></strong>, compró los activos del cierre del servicio de streaming <strong><a target="_blank" href="http://industriamusical.es/pandora-adquiere-los-activos-de-rdio-y-se-postula-como-una-de-las-mayores-companias-de-musica/" rel="noopener">Rdio por 75$ millones</a></strong> y adquirió una de las más importante empresas de data, <strong><a target="_blank" href="http://industriamusical.es/pandora-compra-next-big-sound/" rel="noopener">Next Big Sound</a>.</strong></p>
<p>También ha visto como desde la llegada de Apple Music ha perdido una ligera base de oyentes mensual, con 81,1 millones de usuarios, aunuqe sigue siendo el servicio de streaming (no interactivo) con más usuarios.</p>
<p>Este anuncio no fue bien recibido en la bolsa ya que las acciones de la compañía cayeron algo más del 12%, por su parte McAndrews comentó: «<em>Tengo el honor de haber sido el CEO de Pandora durante los últimos dos años y medio, y me siento orgulloso de lo que yo y nuestro equipo de compañerosha logrado durante este tiempo</em>.» y añadió: «<em>Hemos puesto en marcha una estrategia robusta para hacer de Pandora la fuente de éxito para los fans y los artistas a largo plazo en un espacio muy dinámico</em>.»</p>
<p>No le falta razón pues como hemos comentado en anteriores ocasiones, la estrategia de Pandora en el último año ha sido el de posicionarse como una <strong><a target="_blank" href="http://industriamusical.es/pandora-adquiere-los-activos-de-rdio-y-se-postula-como-una-de-las-mayores-companias-de-musica/" rel="noopener">super empresa de la música</a></strong> en las diferentes areas del sector digital (consumo, ticketing y data).</p>
<p>El presidente de la Junta de Pandora, Jim Feuille, dijo que la transición ayudará a maximizar el potencial de la empresa en el mercado: «<em>Tim es el CEO ideal para Pandora en la fase que embarcamos de crecimiento. Él tiene la visión de cómo Pandora puede transformar la industria de la música y él es el único capaz de conectar con los oyentes, los músicos y los empleados.</em>«</p><p>The post <a href="https://industriamusical.com/tim-westergren-es-nombrado-ceo-de-pandora-para-liderar-la-nueva-etapa-de-crecimiento-de-la-compania/">Tim Westergren es nombrado CEO de Pandora para liderar la nueva etapa de crecimiento de la compañía</a> first appeared on <a href="https://industriamusical.com">IndustriaMusical.com</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pandora abre paso a la transparencia con su nueva plataforma de marketing de artistas</title>
		<link>https://industriamusical.com/pandora-abre-paso-a-la-transparencia-con-su-nueva-plataforma-de-marketing-de-artistas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pandora-abre-paso-a-la-transparencia-con-su-nueva-plataforma-de-marketing-de-artistas</link>
					<comments>https://industriamusical.com/pandora-abre-paso-a-la-transparencia-con-su-nueva-plataforma-de-marketing-de-artistas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[angelnavas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 10:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AMP]]></category>
		<category><![CDATA[Artist Marketing Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[industria musical]]></category>
		<category><![CDATA[métricas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Pandora]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Online]]></category>
		<category><![CDATA[royalties]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Westergren]]></category>
		<category><![CDATA[Usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=20706</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="601" height="401" src="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2014/10/Pandora-fondo.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2014/10/Pandora-fondo.jpg 601w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2014/10/Pandora-fondo-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 601px) 100vw, 601px" /></p>Tras años en los que Pandora solo compartía sus métricas y datos con los artistas que asistían a dar conciertos a sus oficinas en Oakland, California, ha llegado el momento de dar un paso al frente y sumarse a la línea de la transparencia. Es así como la semana pasada Pandora abría para sus artista [&hellip;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tras años en los que<strong> Pandora</strong> solo <a href="http://industriamusical.es/pandora-paga-conciertos-en-sus-oficinas-con-big-data/" title="Pandora paga conciertos en sus oficinas con Big Data">compartía sus métricas y datos con los artistas que asistían a dar conciertos a sus oficinas</a> en Oakland, California, ha llegado el momento de dar un paso al frente y sumarse a la línea de la transparencia. Es así como la semana pasada Pandora abría para sus artista la <strong>«Artist Marketing Platform» (AMP). <a href="https://industriamusical.wearetruman.es/wp-content/uploads/2014/10/heat-map-for-amp-pandora.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignright size-medium wp-image-20714" src="http://industriamusical.es/wp-content/uploads/2014/10/heat-map-for-amp-pandora-300x190.png" alt="heat-map-for-amp pandora" width="300" height="190" /></a></strong></p>
<p>A través de la AMP Pandora permite a los artistas conocer a mediante un mapa de calor <strong>dónde se están generando mayor cantidad de reproducciones de su música</strong>, lo que ayuda a los artista y sus equipos a implementar el<em><strong> toursourcing</strong>,</em> en el que mediante los datos se logra crear la agenda de las giras gracias a métricas estratégicas. Así también dan acceso a saber qué canciones reciben <strong>más me gusta o pulgares arriba y cuáles son rankeadas negativamente. </strong></p>
<p>Las nuevas funciones no solo son un gran paso para lo artista obtener información y empezar a conocer mejor a sus fans, sino que esta transparencia les permitirá también tener una <strong>mejor forma de cálculo de sus royalties</strong>. Anteriormente no había datos con los cuales contrastar los pagos en regalías. Aún quedan plataformas que no comparten el número de reproducciones, pero en su mayoría <strong>el streaming da un paso al frente de la transparencia. </strong></p>
<p><a href="https://industriamusical.wearetruman.es/wp-content/uploads/2014/10/dashboard-pandora-amp.png"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter  wp-image-20713" src="https://industriamusical.wearetruman.es/wp-content/uploads/2014/10/dashboard-pandora-amp.png" alt="dashboard pandora amp" width="589" height="331" srcset="https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2014/10/dashboard-pandora-amp.png 788w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2014/10/dashboard-pandora-amp-300x169.png 300w, https://industriamusical.com/wp-content/uploads/2014/10/dashboard-pandora-amp-768x432.png 768w" sizes="auto, (max-width: 589px) 100vw, 589px" /></a></p>
<p>Como podemos ver los artistas tienen datos de reproducciones totales en este caso en los últimos 7 días, así como número de reproducciones por canciones, número de <em>pulgares arriba, </em>total de usuarios que han escuchado la música y estaciones de radio añadidas.</p>
<p>Para presentar la plataforma <strong>Tim Westergren</strong> fundador de Pandora presentaba algunos datos de la compañía en una entrada en el blog oficial, en el cual revelaba como cuentan con más de <strong>76 millones de usuarios activos al mes</strong> que se conectan a escuchar unas 20 horas de música por mes. Además cuentan con más de <strong>125 mil artistas de los cuales 11.900 de ellos superan los 100.000 oyentes. </strong></p><p>The post <a href="https://industriamusical.com/pandora-abre-paso-a-la-transparencia-con-su-nueva-plataforma-de-marketing-de-artistas/">Pandora abre paso a la transparencia con su nueva plataforma de marketing de artistas</a> first appeared on <a href="https://industriamusical.com">IndustriaMusical.com</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://industriamusical.com/pandora-abre-paso-a-la-transparencia-con-su-nueva-plataforma-de-marketing-de-artistas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Porqué Pandora compra una radio FM?</title>
		<link>https://industriamusical.com/por-que-pandora-compra-una-radio-fm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=por-que-pandora-compra-una-radio-fm</link>
					<comments>https://industriamusical.com/por-que-pandora-compra-una-radio-fm/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[maldere]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 09:39:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ASCAP]]></category>
		<category><![CDATA[industria musical]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Pandora]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Westergren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://industriamusical.es/?p=2054</guid>

